Novelmint कहाँ काम करता है
पढ़ना, क्रेडिट खरीदना, लिखना और प्रकाशित करना लगभग कहीं से भी हो सकता है — क्रेडिट के भुगतान के लिए स्वीकृत कार्ड की ज़रूरत होती है, और कार्ड की स्वीकृति कार्डधारक नहीं, बल्कि कार्ड पर निर्भर करती है। आपकी कमाई निकालना एक अलग सवाल है, और भाषा उससे भी अलग। यह तालिका तीनों सवालों का जवाब देती है — देश दर देश।
लेखकों को भुगतान दो रेल के ज़रिए होता है। Stripe Connect आपकी अपनी मुद्रा में भुगतान करता है और US, UK, EEA, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड तक पहुँचता है, क्योंकि Novelmint अमेरिका से संचालित होता है। बाकी सभी देशों को Wise के ज़रिए भुगतान किया जाता है: पाकिस्तान और मिस्र को स्थानीय मुद्रा में, और हर दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय वायर द्वारा US डॉलर में, जिसकी एक निश्चित फ़्लैट फ़ीस $7.28 होती है जो भुगतान से काटी जाती है। न्यूनतम निकासी राशि हर जगह $50 है, ताकि वायर की फ़ीस हमेशा उचित रहे।
एक नज़र में
- वे देश जो पढ़, खरीद, लिख और प्रकाशित कर सकते हैं
- 243
- अपनी भाषा में पढ़ने वाले देश
- 168
- स्थानीय मुद्रा में भुगतान, कोई वायर शुल्क नहीं
- 36
- वायर द्वारा US डॉलर में भुगतान
- 207
- उपलब्ध नहीं (प्रतिबंध)
- 6
सभी 249 देश और क्षेत्र
| देश | कोड | मुख्य भाषा | साइट की भाषा | क्रेडिट खरीदें | प्रकाशित करें और कमाएँ | निकासी | रेल | भुगतान मुद्रा | SWIFT | शुल्क | न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | AO | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अंटार्कटिका | AQ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अज़रबैजान | AZ | अज़रबैजानी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अफ़गानिस्तान | AF | फ़ारसी | फ़ारसी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अमेरिकी समोआ | AS | सामोन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अरूबा | AW | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अर्जेंटीना | AR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अल सल्वाडोर | SV | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अल्जीरिया | DZ | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| अल्बानिया | AL | अल्बानियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| आइल ऑफ़ मैन | IM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| आइसलैंड | IS | आइसलैंडिक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| आयरलैंड | IE | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| आर्मेनिया | AM | आर्मेनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इंडोनेशिया | ID | इंडोनेशियाई | इंडोनेशियाई | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इक्वाडोर | EC | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इक्वेटोरियल गिनी | GQ | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इज़राइल | IL | हिब्रू | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इटली | IT | इतालवी | इतालवी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| इथियोपिया | ET | अम्हेरी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इराक | IQ | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| इरिट्रिया | ER | तिग्रीन्या | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ईरान | IR | फ़ारसी | फ़ारसी | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a |
| उज़्बेकिस्तान | UZ | उज़्बेक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| उत्तर कोरिया | KP | कोरियाई | कोरियाई | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a |
| उत्तरी मकदूनिया | MK | मकदूनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | MP | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| उरूग्वे | UY | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| एंग्विला | AI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | AG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| एंडोरा | AD | कातालान | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| एलैंड द्वीपसमूह | AX | स्वीडिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| एस्टोनिया | EE | एस्टोनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| एस्वाटिनी | SZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ऑस्ट्रिया | AT | जर्मन | जर्मन | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| ऑस्ट्रेलिया | AU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ओमान | OM | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कंबोडिया | KH | खमेर | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कज़ाखस्तान | KZ | रूसी | रूसी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| क़तर | QA | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कनाडा | CA | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| कांगो - किंशासा | CD | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | CG | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| किरिबाती | KI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| किर्गिज़स्तान | KG | किर्गीज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कुक द्वीपसमूह | CK | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कुरासाओ | CW | पापियामेन्टो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कुवैत | KW | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| केन्या | KE | स्वाहिली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| केप वर्ड | CV | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कैमरून | CM | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कैमेन द्वीपसमूह | KY | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कैरिबियन नीदरलैंड | BQ | पापियामेन्टो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | CC | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कोत दिवुआर | CI | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कोमोरोस | KM | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कोलंबिया | CO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| कोस्टारिका | CR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| क्यूबा | CU | स्पेनिश | स्पेनिश | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a |
| क्रिसमस द्वीप | CX | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| क्रोएशिया | HR | क्रोएशियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| गर्नसी | GG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गाम्बिया | GM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गिनी | GN | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गिनी-बिसाउ | GW | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गुआम | GU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गुयाना | GY | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| गैबॉन | GA | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ग्रीनलैंड | GL | कलालीसुत | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ग्रेनाडा | GD | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ग्वाटेमाला | GT | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ग्वाडेलूप | GP | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| घाना | GH | अकन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| चाड | TD | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| चिली | CL | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| चीन | CN | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| चेकिया | CZ | चेक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| जमैका | JM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जर्मनी | DE | जर्मन | जर्मन | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| जर्सी | JE | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जापान | JP | जापानी | जापानी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ज़ाम्बिया | ZM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जिबूती | DJ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जिब्राल्टर | GI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ज़िम्बाब्वे | ZW | शोणा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जॉर्जिया | GE | जॉर्जियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| जॉर्डन | JO | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| टोंगा | TO | टोंगन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| टोगो | TG | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ट्यूनीशिया | TN | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| डेनमार्क | DK | डेनिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| डोमिनिकन गणराज्य | DO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| डोमिनिका | DM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तंज़ानिया | TZ | स्वाहिली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ताइवान | TW | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ताजिकिस्तान | TJ | ताजिक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तिमोर-लेस्त | TL | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | TC | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तुर्कमेनिस्तान | TM | तुर्कमेन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तुर्किये | TR | तुर्की | तुर्की | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तुवालू | TV | तुवालु | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| तोकेलाउ | TK | तोकेलाऊ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | TT | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| थाईलैंड | TH | थाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| दक्षिण अफ़्रीका | ZA | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| दक्षिण कोरिया | KR | कोरियाई | कोरियाई | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह | GS | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| दक्षिण सूडान | SS | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नाइजर | NE | हौसा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नाइजीरिया | NG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नाउरु | NR | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नामीबिया | NA | अफ़्रीकी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| निकारागुआ | NI | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नीदरलैंड | NL | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| नीयू | NU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नेपाल | NP | नेपाली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | NF | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| नॉर्वे | NO | नॉर्वेजियाई बोकमाल | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| न्यू कैलेडोनिया | NC | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| न्यूज़ीलैंड | NZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पनामा | PA | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पराग्वे | PY | गुआरानी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पलाऊ | PW | पलोउआन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पश्चिमी सहारा | EH | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पाकिस्तान | PK | उर्दू | उर्दू | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | PKR | नहीं | कोई नहीं | $50 |
| पापुआ न्यू गिनी | PG | टोक पिसिन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पिटकैर्न द्वीपसमूह | PN | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पुर्तगाल | PT | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| पेरू | PE | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पोर्टो रिको | PR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| पोलैंड | PL | पोलिश | पोलिश | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| फ़िजी | FJ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़िनलैंड | FI | फ़िनिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| फ़िलिपींस | PH | फ़िलिपीनो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | PS | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | FO | फ़ैरोइज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | FK | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़्रांस | FR | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र | TF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़्रेंच गुयाना | GF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | PF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बरमूडा | BM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बहरीन | BH | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बहामास | BS | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बांग्लादेश | BD | बंगाली | बंगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बारबाडोस | BB | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बुरुंडी | BI | रुन्दी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बुर्किना फ़ासो | BF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बुल्गारिया | BG | बुल्गारियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| बेनिन | BJ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बेलारूस | BY | रूसी | रूसी | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a |
| बेलीज़ | BZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बेल्जियम | BE | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 |
| बोत्स्वाना | BW | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बोलीविया | BO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बोवेत द्वीप | BV | नॉर्वेजियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | BA | बोस्नियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ब्राज़ील | BR | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | VG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | IO | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| ब्रूनेई | BN | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| भारत | IN | हिन्दी | हिन्दी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| भूटान | BT | ज़ोन्गखा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मंगोलिया | MN | मंगोलियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | MO | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | CF | सांगो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मलावी | MW | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मलेशिया | MY | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| माइक्रोनेशिया | FM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मायोते | YT | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
| मार्टीनिक | MQ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 |
