Novelmint कहाँ काम करता है
पढ़ना, क्रेडिट खरीदना, लिखना और प्रकाशित करना लगभग कहीं से भी हो सकता है — क्रेडिट के भुगतान के लिए स्वीकृत कार्ड की ज़रूरत होती है, और कार्ड की स्वीकृति कार्डधारक नहीं, बल्कि कार्ड पर निर्भर करती है। आपकी कमाई निकालना एक अलग सवाल है, और भाषा उससे भी अलग। यह तालिका तीनों सवालों का जवाब देती है — देश दर देश।
लेखकों के भुगतान दो माध्यमों से होते हैं। Stripe Connect आपको आपकी अपनी मुद्रा में भुगतान करता है और अमेरिका, यूके, EEA, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड तक पहुँचता है, क्योंकि Novelmint का संचालन अमेरिका से होता है। बाकी सभी जगह भुगतान Wise के ज़रिए होता है: 32 देशों में उनकी अपनी मुद्रा में, जिनमें भारत, मेक्सिको, नाइजीरिया और फ़िलीपींस शामिल हैं, और बाकी हर देश में अंतरराष्ट्रीय वायर द्वारा US डॉलर में। इस वायर के लिए Wise $7.28 का एक तय शुल्क लेता है, जो भुगतान में से काटा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय वायर ले जाने वाले बैंक रास्ते में अपने शुल्क खुद काटते हैं, जिन्हें Wise नहीं बताता और हम देख नहीं सकते। आपका बैलेंस $50 तक पहुँचते ही भुगतान अपने आप हो जाता है, ताकि पैसा भेजने की लागत भेजी गई रकम का छोटा हिस्सा ही रहे। यह एक डिफ़ॉल्ट है, न्यूनतम सीमा नहीं: आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, और जब चाहें छोटे बैलेंस की भी निकासी कर सकते हैं।
एक नज़र में
- वे देश जो पढ़, खरीद, लिख और प्रकाशित कर सकते हैं
- 243
- अपनी भाषा में पढ़ने वाले देश
- 168
- स्थानीय मुद्रा में भुगतान, कोई वायर शुल्क नहीं
- 66
- वायर द्वारा US डॉलर में भुगतान
- 177
- उपलब्ध नहीं (प्रतिबंध)
- 6
सभी 249 देश और क्षेत्र
| देश | कोड | मुख्य भाषा | साइट की भाषा | क्रेडिट खरीदें | प्रकाशित करें और कमाएँ | निकासी | रेल | भुगतान मुद्रा | SWIFT | शुल्क | पेआउट सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AQ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AZ | अज़रबैजानी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AF | फ़ारसी | फ़ारसी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AS | सामोन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AW | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | ARS | नहीं | $0.87 से शुरू | $50 | |
| SV | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| DZ | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AL | अल्बानियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IS | आइसलैंडिक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| IE | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| AM | आर्मेनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ID | इंडोनेशियाई | इंडोनेशियाई | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | IDR | नहीं | $0.53 से शुरू | $50 | |
| EC | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GQ | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IL | हिब्रू | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IT | इतालवी | इतालवी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| ET | अम्हेरी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IQ | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ER | तिग्रीन्या | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IR | फ़ारसी | फ़ारसी | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| UZ | उज़्बेक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KP | कोरियाई | कोरियाई | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| MK | मकदूनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MP | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| UY | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | UYU | नहीं | $11.86 से शुरू | $50 | |
| AI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AD | कातालान | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AX | स्वीडिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| EE | एस्टोनियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| SZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| AT | जर्मन | जर्मन | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| AU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | AUD | नहीं | $0.66 से शुरू | $50 | |
| OM | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KH | खमेर | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KZ | रूसी | रूसी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| QA | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CA | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| CD | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CG | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KG | किर्गीज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CK | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CW | पापियामेन्टो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KW | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KE | स्वाहिली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | KES | नहीं | $2.59 से शुरू | $50 | |
| CV | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CM | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KY | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BQ | पापियामेन्टो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CC | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CI | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| KM | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | COP | नहीं | $2.66 से शुरू | $50 | |
| CR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | CRC | नहीं | $8.74 से शुरू | $50 | |
| CU | स्पेनिश | स्पेनिश | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CX | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| HR | क्रोएशियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| GG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GN | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GW | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GY | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GA | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GL | कलालीसुत | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GD | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GT | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GP | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GH | अकन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | GHS | नहीं | $2.04 से शुरू | $50 | |
| TD | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CL | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | CLP | नहीं | $2.22 से शुरू | $50 | |
| CN | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | CNY | नहीं | $3.49 से शुरू | $50 | |
| CZ | चेक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| JM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| DE | जर्मन | जर्मन | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| JE | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| JP | जापानी | जापानी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ZM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| DJ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GI | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ZW | शोणा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GE | जॉर्जियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | GEL | नहीं | $2.12 से शुरू | $50 | |
| JO | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TO | टोंगन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TG | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TN | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| DK | डेनिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| DO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| DM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TZ | स्वाहिली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TW | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TJ | ताजिक | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TL | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TC | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TM | तुर्कमेन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TR | तुर्की | तुर्की | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | TRY | नहीं | $2.34 से शुरू | $50 | |
| TV | तुवालु | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TK | तोकेलाऊ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TT | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| TH | थाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | THB | नहीं | $2.12 से शुरू | $50 | |
| ZA | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | ZAR | नहीं | $3.28 से शुरू | $50 | |
| KR | कोरियाई | कोरियाई | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | KRW | नहीं | $1.99 से शुरू | $50 | |
| GS | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| SS | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NE | हौसा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | NGN | नहीं | $0.98 से शुरू | $50 | |
| NR | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NA | अफ़्रीकी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NI | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NL | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| NU | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NP | नेपाली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | NPR | नहीं | $1.65 से शुरू | $50 | |
| NF | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NO | नॉर्वेजियाई बोकमाल | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| NC | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| NZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | NZD | नहीं | $0.92 से शुरू | $50 | |
| PA | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PY | गुआरानी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PW | पलोउआन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| EH | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PK | उर्दू | उर्दू | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | PKR | नहीं | $1.10 से शुरू | $50 | |
| PG | टोक पिसिन | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PN | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PT | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| PE | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PR | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PL | पोलिश | पोलिश | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| FJ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| FI | फ़िनिश | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| PH | फ़िलिपीनो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | PHP | नहीं | $0.80 से शुरू | $50 | |
| PS | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| FO | फ़ैरोइज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| FK | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| FR | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| TF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| GF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| PF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BH | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BS | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BD | बंगाली | बंगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BB | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BI | रुन्दी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BF | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BG | बुल्गारियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| BJ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BY | रूसी | रूसी | नहीं | नहीं | नहीं | उपलब्ध नहीं | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BZ | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BE | डच | डच | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| BW | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BO | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BV | नॉर्वेजियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BA | बोस्नियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BR | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | BRL | नहीं | $0.84 से शुरू | $50 | |
| VG | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IO | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| BN | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| IN | हिन्दी | हिन्दी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | INR | नहीं | $0.76 से शुरू | $50 | |
| BT | ज़ोन्गखा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MN | मंगोलियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MO | चीनी | चीनी (चीन) | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| CF | सांगो | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MW | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MY | मलय | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | MYR | नहीं | $0.73 से शुरू | $50 | |
| FM | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| YT | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MQ | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MH | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MV | दिवेही | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ML | बाम्बारा | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MT | माल्टीज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Stripe Connect | स्थानीय मुद्रा | नहीं | 0.25% | $50 | |
| EG | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | EGP | नहीं | $3.12 से शुरू | $50 | |
| MG | मालागासी | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MX | स्पेनिश | स्पेनिश | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | MXN | नहीं | $0.89 से शुरू | $50 | |
| MR | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MU | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MD | रोमानियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MS | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| ME | सर्बियाई | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MZ | पुर्तगाली | ब्राज़ीली पुर्तगाली | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MC | फ़्रेंच | फ़्रेंच | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| MA | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (स्थानीय) | MAD | नहीं | $4.92 से शुरू | $50 | |
| MM | बर्मीज़ | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| YE | अरबी | अरबी | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
| UG | स्वाहिली | English | हाँ | हाँ | हाँ | Wise (SWIFT) | USD | हाँ | $7.28 | $50 | |
