Onde o Novelmint funciona
Ler, comprar créditos, escrever e publicar funciona de quase qualquer lugar: comprar créditos exige um cartão aceito, e a aceitação depende do cartão, não do titular. Sacar o que você ganha é uma questão mais restrita, e o idioma é uma terceira questão à parte. Esta tabela responde às três, país por país.
Os pagamentos aos autores passam por dois canais. O Stripe Connect paga na sua própria moeda e atende EUA, Reino Unido, EEE, Canadá e Suíça, porque o Novelmint é operado a partir dos EUA. Todos os outros lugares são pagos pela Wise: 32 países na moeda local, entre eles Índia, México, Nigéria e Filipinas, e todos os demais países em dólares americanos por transferência internacional. A Wise cobra uma taxa fixa de $7.28 por essa transferência, descontada do pagamento, e os bancos intermediários de uma transferência internacional descontam as próprias tarifas no caminho, o que a Wise não informa e nós não conseguimos ver. Os pagamentos saem automaticamente quando seu saldo chega a $50, para que o custo de movimentar o dinheiro continue sendo uma fração pequena do valor movimentado. Esse é um padrão, não um limite: você pode aumentá-lo ou reduzi-lo e pode sacar um saldo menor quando quiser.
Resumo
- Países que podem ler, comprar, escrever e publicar
- 243
- Países que leem no próprio idioma
- 168
- Pago em moeda local, sem taxa de transferência
- 66
- Pago em dólares americanos por transferência
- 177
- Não atendidos (sanções)
- 6
Todos os 249 países e territórios
| País | Código | Idioma principal | Idioma do site | Comprar créditos | Publicar e ganhar | Sacar | Meio | Pago em | SWIFT | Taxa | Limite de saque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | persa | persa | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| ZA | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | ZAR | Não | A partir de $3.28 | $50 | |
| AL | albanês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| DE | alemão | alemão | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| AD | catalão | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AO | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AI | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AQ | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AG | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SA | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| DZ | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AR | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | ARS | Não | A partir de $0.87 | $50 | |
| AM | armênio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AW | holandês | holandês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AU | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | AUD | Não | A partir de $0.66 | $50 | |
| AT | alemão | alemão | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| AZ | azerbaijano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BS | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BD | bengali | bengali | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BB | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BH | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BE | holandês | holandês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| BZ | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BJ | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BY | russo | russo | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BO | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BA | bósnio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BW | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BR | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | BRL | Não | A partir de $0.84 | $50 | |
| BN | malaio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BG | búlgaro | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| BF | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BI | rundi | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BT | dzonga | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CV | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CM | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KH | khmer | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CA | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| QA | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KZ | russo | russo | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TD | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CL | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | CLP | Não | A partir de $2.22 | $50 | |
| CN | chinês | chinês (China) | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | CNY | Não | A partir de $3.49 | $50 | |
| CY | grego | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| VA | italiano | italiano | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CO | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | COP | Não | A partir de $2.66 | $50 | |
| KM | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CD | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KP | coreano | coreano | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KR | coreano | coreano | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | KRW | Não | A partir de $1.99 | $50 | |
| CI | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CR | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | CRC | Não | A partir de $8.74 | $50 | |
| HR | croata | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| CU | espanhol | espanhol | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | papiamento | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| DK | dinamarquês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| DJ | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| DM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| EG | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | EGP | Não | A partir de $3.12 | $50 | |
| SV | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AE | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | AED | Não | A partir de $2.58 | $50 | |
| EC | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| ER | tigrínia | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SK | eslovaco | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| SI | esloveno | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| ES | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| SZ | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| US | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | Nenhuma | $50 | |
| EE | estoniano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| ET | amárico | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| FJ | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PH | filipino | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | PHP | Não | A partir de $0.80 | $50 | |
| FI | finlandês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| FR | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| GA | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GH | akan | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | GHS | Não | A partir de $2.04 | $50 | |
| GE | georgiano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | GEL | Não | A partir de $2.12 | $50 | |
| GI | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GD | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GR | grego | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| GL | groenlandês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GP | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GU | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GT | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GG | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GY | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GF | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GN | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GQ | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GW | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| HT | haitiano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| HN | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| HK | chinês | chinês (China) | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | HKD | Não | A partir de $0.89 | $50 | |
| HU | húngaro | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| YE | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BV | norueguês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CX | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| IM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NF | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AX | sueco | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KY | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CC | malaio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CK | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| FO | feroês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GS | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| HM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| FK | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MP | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MH | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| UM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PN | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SB | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TC | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| VI | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| VG | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| IN | hindi | hindi | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | INR | Não | A partir de $0.76 | $50 | |
| ID | indonésio | indonésio | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | IDR | Não | A partir de $0.53 | $50 | |
| IR | persa | persa | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IQ | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| IE | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| IS | islandês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| IL | hebraico | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| IT | italiano | italiano | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| JM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| JP | japonês | japonês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| JE | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| JO | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KW | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LA | laosiano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LS | soto do sul | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LV | letão | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| LB | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LR | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LY | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LI | alemão | alemão | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| LT | lituano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| LU | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| MO | chinês | chinês (China) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MK | macedônio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MG | malgaxe | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MY | malaio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | MYR | Não | A partir de $0.73 | $50 | |
| MW | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MV | divehi | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| ML | bambara | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MT | maltês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| MA | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | MAD | Não | A partir de $4.92 | $50 | |
| MQ | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MU | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MR | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| YT | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MX | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | MXN | Não | A partir de $0.89 | $50 | |
| MM | birmanês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| FM | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MZ | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MD | romeno | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MC | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MN | mongol | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| ME | sérvio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MS | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NA | africâner | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NR | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NP | nepalês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | NPR | Não | A partir de $1.65 | $50 | |
| NI | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NE | hauçá | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NG | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | NGN | Não | A partir de $0.98 | $50 | |
| NU | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NO | bokmål norueguês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| NC | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NZ | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | NZD | Não | A partir de $0.92 | $50 | |
| OM | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| NL | holandês | holandês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| BQ | papiamento | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PW | palauano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PA | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PG | tok pisin | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PK | urdu | urdu | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | PKR | Não | A partir de $1.10 | $50 | |
| PY | guarani | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PE | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PF | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PL | polonês | polonês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| PR | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PT | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| KE | suaíli | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | KES | Não | A partir de $2.59 | $50 | |
| KG | quirguiz | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KI | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| GB | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| CF | sango | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CG | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| DO | espanhol | espanhol | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| RE | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| RO | romeno | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| RW | quiniaruanda | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| RU | russo | russo | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| EH | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| WS | samoano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| AS | samoano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SM | italiano | italiano | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SH | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LC | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| BL | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| KN | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| MF | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PM | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| ST | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| VC | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SC | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SN | uolofe | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SL | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| RS | sérvio | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SG | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | SGD | Não | A partir de $1.34 | $50 | |
| SX | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SY | árabe | árabe | Não | Não | Não | Não atendido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SO | somali | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| LK | cingalês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | LKR | Não | A partir de $1.59 | $50 | |
| SD | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SS | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SE | sueco | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| CH | alemão | alemão | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| SR | holandês | holandês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| SJ | bokmål norueguês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TJ | tadjique | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TH | tailandês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | THB | Não | A partir de $2.12 | $50 | |
| TW | chinês | chinês (China) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TZ | suaíli | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| CZ | tcheco | Inglês | Sim | Sim | Sim | Stripe Connect | Moeda local | Não | 0.25% | $50 | |
| IO | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TF | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| PS | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TL | português | português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TG | francês | francês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TK | toquelauano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TO | tonganês | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TT | inglês | inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TN | árabe | árabe | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TM | turcomeno | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
| TR | turco | turco | Sim | Sim | Sim | Wise (local) | TRY | Não | A partir de $2.34 | $50 | |
| TV | tuvaluano | Inglês | Sim | Sim | Sim | Wise (SWIFT) | USD | Sim | $7.28 | $50 | |
