Dónde funciona Novelmint
Leer, comprar créditos, escribir y publicar funciona desde casi cualquier lugar: pagar créditos requiere una tarjeta aceptada, y la aceptación depende de la tarjeta, no del titular. Retirar lo que ganas es una cuestión más restringida, y el idioma es otra distinta. Esta tabla responde a las tres, país por país.
Los pagos a autores se realizan por dos vías. Stripe Connect te paga en tu propia moneda y llega a EE. UU., Reino Unido, EEE, Canadá y Suiza, porque Novelmint opera desde EE. UU. En el resto del mundo se paga a través de Wise: 32 países en su propia moneda (entre ellos India, México, Nigeria y Filipinas) y todos los demás países en dólares estadounidenses mediante transferencia internacional. Wise cobra una tarifa fija de $7.28 por esa transferencia, que se descuenta del pago, y los bancos que intervienen en una transferencia internacional deducen sus propias comisiones por el camino, que Wise no informa y nosotros no podemos ver. Los pagos se envían automáticamente cuando tu saldo alcanza $50, para que el coste de mover el dinero siga siendo una pequeña parte de lo que se mueve. Es un valor predeterminado, no un mínimo: puedes subirlo o bajarlo, y puedes retirar un saldo menor cuando quieras.
De un vistazo
- Países que pueden leer, comprar, escribir y publicar
- 243
- Países que leen en su propio idioma
- 168
- Cobrado en moneda local, sin comisión de transferencia
- 66
- Cobrado en dólares estadounidenses por transferencia
- 177
- Sin servicio (sanciones)
- 6
Los 249 países y territorios
| País | Código | Idioma principal | Idioma del sitio | Comprar créditos | Publicar y ganar | Retirar | Vía | Cobrado en | SWIFT | Comisión | Umbral de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | persa | persa | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AL | albanés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| DE | alemán | alemán | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| AD | catalán | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AO | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AI | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AQ | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AG | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SA | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| DZ | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AR | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | ARS | No | Desde $0.87 | $50 | |
| AM | armenio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AW | neerlandés | neerlandés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AU | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | AUD | No | Desde $0.66 | $50 | |
| AT | alemán | alemán | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| AZ | azerbaiyano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BS | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BD | bengalí | bengalí | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BB | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BH | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BE | neerlandés | neerlandés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| BZ | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BJ | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BY | ruso | ruso | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BO | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BA | bosnio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BW | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BR | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | BRL | No | Desde $0.84 | $50 | |
| BN | malayo | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BG | búlgaro | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| BF | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BI | kirundi | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BT | dzongkha | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CV | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KH | jemer | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CM | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CA | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| BQ | papiamento | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| QA | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TD | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CZ | checo | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| CL | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | CLP | No | Desde $2.22 | $50 | |
| CN | chino | chino (China) | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | CNY | No | Desde $3.49 | $50 | |
| CY | griego | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| VA | italiano | italiano | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CO | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | COP | No | Desde $2.66 | $50 | |
| KM | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CG | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KP | coreano | coreano | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KR | coreano | coreano | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | KRW | No | Desde $1.99 | $50 | |
| CR | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | CRC | No | Desde $8.74 | $50 | |
| CI | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HR | croata | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| CU | español | español | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | papiamento | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| DK | danés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| DM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| EC | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| EG | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | EGP | No | Desde $3.12 | $50 | |
| SV | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AE | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | AED | No | Desde $2.58 | $50 | |
| ER | tigriña | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SK | eslovaco | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| SI | esloveno | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| ES | español | español | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| US | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | Sin comisión | $50 | |
| EE | estonio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| SZ | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| ET | amárico | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PH | filipino | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | PHP | No | Desde $0.80 | $50 | |
| FI | finés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| FJ | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| FR | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| GA | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GE | georgiano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | GEL | No | Desde $2.12 | $50 | |
| GH | akan | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | GHS | No | Desde $2.04 | $50 | |
| GI | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GD | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GR | griego | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| GL | groenlandés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GP | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GU | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GT | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GF | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GG | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GN | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GQ | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GW | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GY | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HT | criollo haitiano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HN | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HU | húngaro | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| IN | hindi | hindi | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | INR | No | Desde $0.76 | $50 | |
| ID | indonesio | indonesio | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | IDR | No | Desde $0.53 | $50 | |
| IQ | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IR | persa | persa | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| BV | noruego | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CX | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NF | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IS | islandés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| AX | sueco | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KY | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CC | malayo | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CK | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| FO | feroés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GS | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| FK | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MP | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MH | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| UM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PN | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SB | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TC | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| VG | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| VI | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IL | hebreo | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IT | italiano | italiano | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| JM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| JP | japonés | japonés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| JE | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| JO | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KZ | ruso | ruso | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KE | suajili | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | KES | No | Desde $2.59 | $50 | |
| KG | kirguís | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KI | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KW | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LA | lao | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LS | sotho meridional | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LV | letón | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| LB | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LR | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LY | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LI | alemán | alemán | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| LT | lituano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| LU | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| MK | macedonio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MG | malgache | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MY | malayo | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | MYR | No | Desde $0.73 | $50 | |
| MW | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MV | divehi | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| ML | bambara | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MT | maltés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| MA | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | MAD | No | Desde $4.92 | $50 | |
| MQ | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MU | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MR | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| YT | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MX | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | MXN | No | Desde $0.89 | $50 | |
| FM | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MD | rumano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MC | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MN | mongol | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| ME | serbio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MS | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MZ | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MM | birmano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NA | afrikáans | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NR | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NP | nepalí | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | NPR | No | Desde $1.65 | $50 | |
| NI | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NE | hausa | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NG | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | NGN | No | Desde $0.98 | $50 | |
| NU | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NO | noruego bokmal | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| NC | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NZ | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | NZD | No | Desde $0.92 | $50 | |
| OM | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| NL | neerlandés | neerlandés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| PK | urdu | urdu | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | PKR | No | Desde $1.10 | $50 | |
| PW | palauano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PA | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PG | tok pisin | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PY | guaraní | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PE | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PF | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PL | polaco | polaco | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| PT | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| PR | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| HK | chino | chino (China) | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | HKD | No | Desde $0.89 | $50 | |
| MO | chino | chino (China) | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| GB | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| CF | sango | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| CD | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| DO | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| RE | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| RW | kinyarwanda | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| RO | rumano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| RU | ruso | ruso | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| EH | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| WS | samoano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| AS | samoano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| BL | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| KN | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SM | italiano | italiano | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| MF | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PM | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| VC | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SH | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LC | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| ST | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SN | wólof | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| RS | serbio | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SC | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SL | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SG | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | SGD | No | Desde $1.34 | $50 | |
| SX | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SY | árabe | árabe | No | No | No | Sin servicio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SO | somalí | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| LK | cingalés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | LKR | No | Desde $1.59 | $50 | |
| ZA | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | ZAR | No | Desde $3.28 | $50 | |
| SD | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SS | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SE | sueco | Inglés | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| CH | alemán | alemán | Sí | Sí | Sí | Stripe Connect | Moneda local | No | 0.25% | $50 | |
| SR | neerlandés | neerlandés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| SJ | noruego bokmal | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TH | tailandés | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | THB | No | Desde $2.12 | $50 | |
| TW | chino | chino (China) | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TZ | suajili | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TJ | tayiko | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| IO | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TF | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| PS | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TL | portugués | portugués de Brasil | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TG | francés | francés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TK | tokelauano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TO | tongano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TT | inglés | inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TN | árabe | árabe | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TM | turcomano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| TR | turco | turco | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | TRY | No | Desde $2.34 | $50 | |
| TV | tuvaluano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| UA | ucraniano | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | UAH | No | Desde $0.94 | $50 | |
| UG | suajili | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| UY | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (local) | UYU | No | Desde $11.86 | $50 | |
| UZ | uzbeko | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| VU | bislama | Inglés | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
| VE | español | español | Sí | Sí | Sí | Wise (SWIFT) | USD | Sí | $7.28 | $50 | |
