이곳 독자들이 원하는 것
독자는 원하는 이야기를, 책은 자신의 형태를 설명합니다. 이 페이지에서 작가는 독자가 원하지만 찾지 못하는 것을 확인할 수 있습니다. 이 정보를 활용해 독자가 찾고 싶어 하는 책을 써보세요.
67명의 저장된 독자 프로필이 30권의 출판된 도서와 매칭됩니다.
| 서브장르 | 요청 독자 수 | 출판된 책 수 | |
|---|---|---|---|
| 범죄/느와르 | 21 | 2 | 직접 써보기 |
| 다크 코미디 | 17 | 3 | 직접 써보기 |
| 호러 | 30 | 9 | 직접 써보기 |
| 정치 스릴러 | 24 | 8 | 직접 써보기 |
| 소프트 SF | 6 | 0 | 직접 써보기 |
| 심리 호러 | 28 | 10 | 직접 써보기 |
| 검과 마법 | 19 | 6 | 직접 써보기 |
| 에픽 판타지 | 12 | 3 | 직접 써보기 |
| 추리소설 | 32 | 12 | 직접 써보기 |
| 서바이벌 | 27 | 10 | 직접 써보기 |
| 다크 로맨스 | 18 | 6 | 직접 써보기 |
| 서사/사가 | 8 | 2 | 직접 써보기 |
| 로맨틱 서스펜스 | 14 | 5 | 직접 써보기 |
| 문학 소설 | 14 | 5 | 직접 써보기 |
| 로맨틱 코미디 | 7 | 2 | 직접 써보기 |
| 로맨타지 | 27 | 11 | 직접 써보기 |
| 스페이스 오페라 | 20 | 8 | 직접 써보기 |
| 일상물 | 2 | 0 | 직접 써보기 |
| 코지 판타지 | 4 | 1 | 직접 써보기 |
| LitRPG | 17 | 7 | 직접 써보기 |
| 인물 연구 | 1 | 0 | 직접 써보기 |
| 성장 소설 | 1 | 0 | 직접 써보기 |
| 느와르 | 21 | 9 | 직접 써보기 |
| 모험 | 21 | 9 | 직접 써보기 |
| 디스토피아 | 14 | 6 | 직접 써보기 |
| 로맨스 | 4 | 2 | 직접 써보기 |
| 어반 판타지 | 6 | 3 | 직접 써보기 |
| 그림다크 | 12 | 6 | 직접 써보기 |
| 코지 픽션 | 5 | 3 | 직접 써보기 |
| 하드 SF | 11 | 6 | 직접 써보기 |
| 밀리터리 | 13 | 7 | 직접 써보기 |
| 스릴러 | 6 | 4 | 직접 써보기 |
| 성장 판타지 | 37 | 18 | 직접 써보기 |
| 심리 스릴러 | 28 | 14 | 직접 써보기 |
| 스파이/첩보 | 41 | 21 | 직접 써보기 |
| 사이언스 판타지 | 34 | 18 | 직접 써보기 |
| 코지 미스터리 | 7 | 6 | 직접 써보기 |
| 고딕 | 36 | 21 | 직접 써보기 |
표시된 행은 책보다 원하는 독자가 더 많은 항목입니다.
이 보드가 움직이는 방식
이곳의 독자들은 읽고 싶은 이야기를 직접 설명했습니다. 이들이 원했지만 찾지 못한 이야기들로, 특정 세부 장르를 집필하기로 한 작가에게는 이미 기다리는 독자가 있다는 의미입니다.
독자와 작가의 활동에 따라 이 정보는 계속 변화합니다. 트렌드를 주시하고 그에 맞게 계획을 세우세요.
독자님 — 독서 프로필을 상세하게 작성할수록 나에게 맞는 작가를 더 잘 찾을 수 있습니다.
작가님 — 해당 독자들을 위한 책을 많이 쓸수록 이 보드가 변화합니다.