جہاں Novelmint کام کرتا ہے
تقریباً کہیں سے بھی پڑھنا، کریڈٹس خریدنا، لکھنا اور شائع کرنا ممکن ہے — کریڈٹس کی ادائیگی کے لیے قابلِ قبول کارڈ درکار ہے، اور کارڈ کی قبولیت کارڈ ہولڈر نہیں بلکہ کارڈ پر منحصر ہے۔ کمائی نکالنا ایک الگ سوال ہے، اور زبان تیسرا۔ یہ جدول تینوں سوالوں کا جواب ملک بہ ملک دیتا ہے۔
مصنفین کی ادائیگی کے لیے دو ریلز ہیں۔ Stripe Connect آپ کو آپ کی اپنی کرنسی میں ادائیگی کرتا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، EEA، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ تک رسائی رکھتا ہے، کیونکہ Novelmint امریکہ سے چلایا جاتا ہے۔ باقی تمام ممالک Wise کے ذریعے ادائیگی وصول کرتے ہیں: پاکستان اور مصر مقامی کرنسی میں، اور باقی تمام ممالک بین الاقوامی وائر کے ذریعے امریکی ڈالر میں، جس کی فلیٹ فیس $7.28 ادائیگی سے کاٹی جاتی ہے۔ رقم نکالنے کی کم از کم حد ہر جگہ $50 ہے، تاکہ وائر کی فیس ہمیشہ قابلِ جواز رہے۔
ایک نظر میں
- وہ ممالک جہاں پڑھنا، خریدنا، لکھنا اور شائع کرنا ممکن ہے
- 243
- اپنی زبان میں پڑھنے والے ممالک
- 168
- مقامی کرنسی میں ادائیگی، کوئی وائر فیس نہیں
- 36
- وائر کے ذریعے امریکی ڈالر میں ادائیگی
- 207
- سروس دستیاب نہیں (پابندیاں)
- 6
تمام 249 ممالک اور علاقے
| ملک | کوڈ | بنیادی زبان | سائٹ کی زبان | کریڈٹ خریدیں | شائع کریں اور کمائیں | رقم نکالیں | ریل | ادائیگی میں | SWIFT | فیس | کم از کم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اٹلی | IT | اطالوی | اطالوی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| ارجنٹینا | AR | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| اردن | JO | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| اروبا | AW | ڈچ | ڈچ | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| اریٹیریا | ER | ٹگرینیا | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ازبکستان | UZ | ازبیک | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| استوائی گیانا | GQ | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| اسٹونیا | EE | اسٹونین | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| اسرائیل | IL | عبرانی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| افغانستان | AF | فارسی | فارسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ال سلواڈور | SV | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| البانیہ | AL | البانی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| الجیریا | DZ | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| امریکہ سے باہر کے چھوٹے جزائز | UM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| امریکی ساموآ | AS | ساموآن | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| امریکی ورجن آئلینڈز | VI | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انٹارکٹیکا | AQ | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انٹیگوا اور باربودا | AG | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انڈورا | AD | کیٹالان | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انڈونیشیا | ID | انڈونیثیائی | انڈونیثیائی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انگولا | AO | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| انگوئیلا | AI | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ایتھوپیا | ET | امہاری | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ایران | IR | فارسی | فارسی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ایکواڈور | EC | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| آذربائیجان | AZ | آذربائیجانی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| آرمینیا | AM | آرمینیائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| آسٹریا | AT | جرمن | جرمن | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| آسٹریلیا | AU | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| آلینڈ آئلینڈز | AX | سویڈش | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| آئرلینڈ | IE | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| آئس لینڈ | IS | آئس لینڈک | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| آئل آف مین | IM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بارباڈوس | BB | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بحرین | BH | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برازیل | BR | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برٹش ورجن آئلینڈز | VG | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برطانوی بحر ہند کا علاقہ | IO | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برکینا فاسو | BF | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برمودا | BM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برونائی | BN | مالے | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| برونڈی | BI | رونڈی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بلغاریہ | BG | بلغاری | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| بنگلہ دیش | BD | بنگلہ | بنگلہ | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بوتسوانا | BW | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا | BA | بوسنیائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بولیویا | BO | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بؤویٹ آئلینڈ | BV | نارویجین | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بہاماس | BS | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بیلاروس | BY | روسی | روسی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| بیلائز | BZ | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بیلجیم | BE | ڈچ | ڈچ | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| بینن | BJ | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بھارت | IN | ہندی | ہندی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| بھوٹان | BT | ژونگکھا | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پاپوآ نیو گنی | PG | ٹوک پِسِن | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پاکستان | PK | اردو | اردو | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (مقامی) | PKR | نہیں | کوئی نہیں | $50 |
| پانامہ | PA | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پٹکائرن جزائر | PN | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پرتگال | PT | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| پلاؤ | PW | پالاون | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پولینڈ | PL | پولش | پولش | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| پیراگوئے | PY | گُارانی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پیرو | PE | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| پیورٹو ریکو | PR | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تاجکستان | TJ | تاجک | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تائیوان | TW | چینی | چینی (چین) | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ترکمانستان | TM | ترکمان | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ترکیہ | TR | ترکی | ترکی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ترینیداد اور ٹوباگو | TT | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تنزانیہ | TZ | سواحلی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تونس | TN | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تیمور لیسٹ | TL | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| تھائی لینڈ | TH | تھائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ٹرکس اور کیکوس جزائر | TC | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ٹوکیلاؤ | TK | tkl | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ٹوگو | TG | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ٹونگا | TO | ٹونگن | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ٹووالو | TV | تووالو | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جاپان | JP | جاپانی | جاپانی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جارجیا | GE | جارجیائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جبل الطارق | GI | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جبوتی | DJ | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جرسی | JE | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جرمنی | DE | جرمن | جرمن | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| جزائر فارو | FO | فیروئیز | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جزیرہ کرسمس | CX | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جمائیکا | JM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جمہوریہ ڈومينيکن | DO | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جنوبی افریقہ | ZA | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر | GS | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جنوبی سوڈان | SS | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| جنوبی کوریا | KR | کوریائی | کوریائی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| چاڈ | TD | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| چلی | CL | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| چیکیا | CZ | چیک | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| چین | CN | چینی | چینی (چین) | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ڈنمارک | DK | ڈینش | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| ڈومنیکا | DM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| روانڈا | RW | کینیاروانڈا | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| روس | RU | روسی | روسی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| رومانیہ | RO | رومینین | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| ری یونین | RE | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | US | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | کوئی نہیں | $50 |
| زامبیا | ZM | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| زمبابوے | ZW | شونا | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ساموآ | WS | ساموآن | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سان مارینو | SM | اطالوی | اطالوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| ساؤ ٹومے اور پرنسپے | ST | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سربیا | RS | سربین | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سری لنکا | LK | سنہالا | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سشلیز | SC | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سعودی عرب | SA | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سلطنت متحدہ | GB | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| سلوواکیہ | SK | سلوواک | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| سلووینیا | SI | سلووینیائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| سنٹ مارٹن | SX | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سنگاپور | SG | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سواتنی | SZ | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سوالبرڈ اور جان ماین | SJ | نارویجین بوکمل | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سوڈان | SD | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سورینام | SR | ڈچ | ڈچ | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سولومن آئلینڈز | SB | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سوئٹزر لینڈ | CH | جرمن | جرمن | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| سویڈن | SE | سویڈش | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| سیرالیون | SL | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ برتھلیمی | BL | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ پیئر اور میکلیئون | PM | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ کٹس اور نیویس | KN | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ لوسیا | LC | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ مارٹن | MF | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | VC | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینٹ ہیلینا | SH | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| سینیگل | SN | وولوف | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| شام | SY | عربی | عربی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| شمالی کوریا | KP | کوریائی | کوریائی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| شمالی ماریانا آئلینڈز | MP | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| شمالی مقدونیہ | MK | مقدونیائی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| صومالیہ | SO | صومالی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| عراق | IQ | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| عمان | OM | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فاکلینڈ جزائر | FK | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فجی | FJ | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فرانس | FR | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| فرانسیسی پولینیشیا | PF | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فرانسیسی جنوبی خطے | TF | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فرینچ گیانا | GF | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فلپائن | PH | فلیپینو | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فلسطینی خطے | PS | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| فن لینڈ | FI | فینیش | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| قبرص | CY | یونانی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| قزاخستان | KZ | روسی | روسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| قطر | QA | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کانگو - برازاویلے | CG | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کانگو - کنشاسا | CD | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کرغزستان | KG | کرغیزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کروشیا | HR | کراتی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| کریباتی | KI | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کریبیائی نیدرلینڈز | BQ | پاپیامینٹو | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کک آئلینڈز | CK | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کمبوڈیا | KH | خمیر | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کوٹ ڈی آئیوری | CI | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کوسٹا ریکا | CR | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کوکوس (کیلنگ) جزائر | CC | مالے | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کولمبیا | CO | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کوموروس | KM | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کویت | KW | عربی | عربی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کیپ ورڈی | CV | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کیمرون | CM | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کیمین آئلینڈز | KY | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کینیا | KE | سواحلی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| کینیڈا | CA | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Stripe Connect | مقامی کرنسی | نہیں | 0.25% | $50 |
| کیوبا | CU | ہسپانوی | ہسپانوی | نہیں | نہیں | نہیں | سروس دستیاب نہیں | n/a | n/a | n/a | n/a |
| کیوراکاؤ | CW | پاپیامینٹو | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گرین لینڈ | GL | کالاليست | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گریناڈا | GD | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گنی | GN | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گنی بساؤ | GW | پُرتگالی | برازیلی پرتگالی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گواٹے مالا | GT | ہسپانوی | ہسپانوی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گواڈیلوپ | GP | فرانسیسی | فرانسیسی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گوام | GU | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گوئرنسی | GG | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
| گیانا | GY | انگریزی | انگریزی | ہاں | ہاں | ہاں | Wise (SWIFT) | USD | ہاں | $7.28 | $50 |
