أين يعمل Novelmint
القراءة وشراء الرصيد والكتابة والنشر متاحة من تقريباً أي مكان: الدفع يتطلب بطاقة مقبولة، وقبول البطاقة يعتمد على البطاقة ذاتها لا على حاملها. سحب أرباحك مسألة أضيق نطاقاً، واللغة مسألة ثالثة مستقلة. يجيب هذا الجدول على الأسئلة الثلاثة، بلداً بلد.
تُصرف أرباح المؤلفين عبر قناتين. تدفع لك Stripe Connect بعملتك المحلية، وتغطي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وكندا وسويسرا، لأن Novelmint تُدار من الولايات المتحدة. أما بقية الدول فيتم الدفع إليها عبر Wise: 32 دولة بعملتها المحلية، منها الهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين، وكل دولة أخرى بالدولار الأمريكي عبر حوالة مصرفية دولية. تفرض Wise رسمًا ثابتًا قدره $7.28 على هذه الحوالة يُخصم من المبلغ، كما تخصم المصارف الوسيطة التي تنقل الحوالة الدولية رسومها الخاصة في الطريق، وهي رسوم لا تعلنها Wise ولا نستطيع الاطلاع عليها. تُصرف الأرباح تلقائيًا عندما يبلغ رصيدك $50، حتى تبقى تكلفة تحويل الأموال نسبة صغيرة مما يتم تحويله. وهذا إعداد افتراضي وليس حدًّا إلزاميًا: يمكنك رفعه أو خفضه، ويمكنك سحب رصيد أقل متى شئت.
نظرة سريعة
- الدول التي يمكنها القراءة والشراء والكتابة والنشر
- 243
- الدول التي تقرأ بلغتها الأصلية
- 168
- الدفع بالعملة المحلية، بدون رسوم تحويل
- 66
- الدفع بالدولار الأمريكي عبر تحويل بنكي
- 177
- غير متاحة (عقوبات)
- 6
جميع الدول والأقاليم الـ 249
| الدولة | الرمز | اللغة الرئيسية | لغة الموقع | شراء الرصيد | النشر والكسب | السحب | المسار | العملة المدفوعة | SWIFT | الرسوم | حد الصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | الأيسلندية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| ET | الأمهرية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AZ | الأذربيجانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AM | الأرمنية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AW | الهولندية | الهولندية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ER | التغرينية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ES | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| AU | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | AUD | لا | من $0.66$ | $50 | |
| EE | الإستونية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| IL | العبرية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SZ | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AF | الفارسية | الفارسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PS | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AR | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | ARS | لا | من $0.87$ | $50 | |
| JO | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| IO | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| EC | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AE | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | AED | لا | من $2.58$ | $50 | |
| AL | الألبانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BH | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BR | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | BRL | لا | من $0.84$ | $50 | |
| PT | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| BA | البوسنية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CZ | التشيكية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| ME | الصربية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DZ | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DK | الدانمركية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| CV | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SV | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SN | الولوفية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SD | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SE | السويدية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| EH | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SO | الصومالية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CN | الصينية | الصينية (الصين) | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | CNY | لا | من $3.49$ | $50 | |
| IQ | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GA | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| VA | الإيطالية | الإيطالية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PH | الفلبينية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | PHP | لا | من $0.80$ | $50 | |
| CM | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CG | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CD | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KW | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DE | الألمانية | الألمانية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| MA | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | MAD | لا | من $4.92$ | $50 | |
| MX | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | MXN | لا | من $0.89$ | $50 | |
| SA | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GB | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| NO | النرويجية بوكمال | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| AT | الألمانية | الألمانية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| NE | الهوسا | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| IN | الهندية | الهندية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | INR | لا | من $0.76$ | $50 | |
| US | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | لا شيء | $50 | |
| JP | اليابانية | اليابانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| YE | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GR | اليونانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| AQ | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AG | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AD | الكتالانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ID | الإندونيسية | الإندونيسية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | IDR | لا | من $0.53$ | $50 | |
| AO | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AI | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| UY | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | UYU | لا | من $11.86$ | $50 | |
| UZ | الأوزبكية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| UG | السواحلية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| UA | الأوكرانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | UAH | لا | من $0.94$ | $50 | |
| IR | الفارسية | الفارسية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| IT | الإيطالية | الإيطالية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| PG | التوك بيسين | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PY | الغوارانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PK | الأوردية | الأوردية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | PKR | لا | من $1.10$ | $50 | |
| PW | البالوان | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BB | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BN | الماليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BE | الهولندية | الهولندية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| BG | البلغارية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| BZ | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BD | البنغالية | البنغالية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PA | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BJ | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BT | دزونكا | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BW | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PR | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BI | الرندي | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PL | البولندية | البولندية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| BO | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PE | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BY | الروسية | الروسية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| TH | التايلاندية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | THB | لا | من $2.12$ | $50 | |
| TW | الصينية | الصينية (الصين) | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TM | التركمانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TR | التركية | التركية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | TRY | لا | من $2.34$ | $50 | |
| TT | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TD | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CL | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | CLP | لا | من $2.22$ | $50 | |
| TZ | السواحلية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TG | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TV | التوفالو | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TK | التوكيلاو | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TN | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TO | التونغية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TL | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| JM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GI | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AX | السويدية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BS | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KM | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| MQ | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| MV | المالديفية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| UM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PN | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TC | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SB | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| FO | الفاروية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| FK | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| VI | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| VG | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KY | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CK | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CC | الماليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| MH | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| MP | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| WF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BV | النرويجية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CX | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| IM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| NF | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| HM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CF | السانجو | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DO | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ZA | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | ZAR | لا | من $3.28$ | $50 | |
| SS | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GE | الجورجية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | GEL | لا | من $2.12$ | $50 | |
| GS | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DJ | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| JE | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| DM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| RW | الكينيارواندا | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| RU | الروسية | الروسية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| RO | الرومانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| RE | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ZM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ZW | الشونا | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CI | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| WS | الساموائية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| AS | الساموائية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| BL | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| PM | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| MF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SM | الإيطالية | الإيطالية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| VC | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KN | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LC | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SX | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SH | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| ST | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LK | السنهالية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | LKR | لا | من $1.59$ | $50 | |
| SJ | النرويجية بوكمال | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SK | السلوفاكية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| SI | السلوفانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| SG | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | SGD | لا | من $1.34$ | $50 | |
| SY | العربية | العربية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SR | الهولندية | الهولندية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CH | الألمانية | الألمانية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| SL | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| SC | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| RS | الصربية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| TJ | الطاجيكية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| OM | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GM | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GH | الأكانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | GHS | لا | من $2.04$ | $50 | |
| GD | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GL | الكالاليست | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GT | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GP | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GU | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GF | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GY | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GG | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GN | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GQ | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| GW | البرتغالية | البرتغالية البرازيلية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| VU | البيسلامية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| FR | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| VE | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| FI | الفنلندية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| VN | الفيتنامية | الفيتنامية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | VND | لا | من $1.58$ | $50 | |
| FJ | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CY | اليونانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| QA | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KG | القيرغيزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KZ | الروسية | الروسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| NC | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| HR | الكرواتية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| KH | الخميرية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| CA | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| CU | الإسبانية | الإسبانية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | البابيامينتو | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KR | الكورية | الكورية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | KRW | لا | من $1.99$ | $50 | |
| KP | الكورية | الكورية | لا | لا | لا | غير متاح | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CR | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | CRC | لا | من $8.74$ | $50 | |
| CO | الإسبانية | الإسبانية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | COP | لا | من $2.66$ | $50 | |
| KI | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| KE | السواحلية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (محلي) | KES | لا | من $2.59$ | $50 | |
| LV | اللاتفية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| LA | اللاوية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LB | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LU | الفرنسية | الفرنسية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
| LY | العربية | العربية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LR | الإنجليزية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Wise (SWIFT) | USD | نعم | $7.28 | $50 | |
| LT | الليتوانية | الإنجليزية | نعم | نعم | نعم | Stripe Connect | العملة المحلية | لا | 0.25% | $50 | |
