Wo Novelmint verfügbar ist
Lesen, Credits kaufen, Schreiben und Veröffentlichen funktioniert von fast überall: Für den Kauf von Credits wird eine akzeptierte Karte benötigt, und ob eine Karte akzeptiert wird, hängt von der Karte selbst ab – nicht vom Karteninhaber. Die Auszahlung deiner Einnahmen ist eine gesonderte Frage, und die Sprache noch einmal eine andere. Diese Tabelle beantwortet alle drei – Land für Land.
Autorenauszahlungen laufen über zwei Wege. Stripe Connect zahlt dir in deiner eigenen Währung aus und deckt die USA, Großbritannien, den EWR, Kanada und die Schweiz ab, da Novelmint von den USA aus betrieben wird. Alle übrigen Länder werden über Wise bedient: 32 Länder in ihrer eigenen Währung, darunter Indien, Mexiko, Nigeria und die Philippinen, und jedes andere Land in US-Dollar per internationaler Überweisung. Wise berechnet für diese Überweisung pauschal $7.28, die von der Zahlung abgezogen werden, und die an einer internationalen Überweisung beteiligten Banken ziehen unterwegs ihre eigenen Gebühren ab, die Wise nicht beziffert und die wir nicht einsehen können. Auszahlungen erfolgen automatisch, sobald dein Guthaben $50 erreicht, damit die Kosten der Geldüberweisung nur einen kleinen Teil des überwiesenen Betrags ausmachen. Das ist ein Standardwert, keine Untergrenze: Du kannst ihn erhöhen oder senken und jederzeit auch ein kleineres Guthaben auszahlen lassen.
Auf einen Blick
- Länder, in denen man lesen, kaufen, schreiben und veröffentlichen kann
- 243
- Länder, die in ihrer eigenen Sprache lesen
- 168
- In lokaler Währung ausgezahlt, keine Überweisungsgebühr
- 66
- In US-Dollar per Überweisung ausgezahlt
- 177
- Nicht verfügbar (Sanktionen)
- 6
Alle 249 Länder und Gebiete
| Land | Code | Hauptsprache | Seitensprache | Credits kaufen | Veröffentlichen & verdienen | Auszahlen | Rail | Ausgezahlt in | SWIFT | Gebühr | Auszahlungsschwelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Persisch | Persisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| EG | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | EGP | Nein | Ab $3.12 | $50 | |
| AX | Schwedisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AL | Albanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| DZ | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AS | Samoanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| VI | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| UM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AD | Katalanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AO | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AI | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AQ | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AG | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GQ | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AR | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | ARS | Nein | Ab $0.87 | $50 | |
| AM | Armenisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AW | Niederländisch | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AZ | Aserbaidschanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ET | Amharisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AU | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | AUD | Nein | Ab $0.66 | $50 | |
| BS | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BH | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BD | Bengalisch | Bengalisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BB | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BY | Russisch | Russisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BE | Niederländisch | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| BZ | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BJ | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BT | Dzongkha | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BO | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BA | Bosnisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BW | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BV | Norwegisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BR | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | BRL | Nein | Ab $0.84 | $50 | |
| VG | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| IO | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BN | Malaiisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BG | Bulgarisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| BF | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| BI | Rundi | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CV | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CL | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | CLP | Nein | Ab $2.22 | $50 | |
| CN | Chinesisch | Chinesisch (China) | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | CNY | Nein | Ab $3.49 | $50 | |
| CK | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CR | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | CRC | Nein | Ab $8.74 | $50 | |
| CI | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CW | Papiamento | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| DK | Dänisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| DE | Deutsch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| DM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| DO | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| DJ | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| EC | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SV | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ER | Tigrinya | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| EE | Estnisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| SZ | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| FK | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| FO | Färöisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| FJ | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| FI | Finnisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| FR | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| GF | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PF | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TF | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GA | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GE | Georgisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | GEL | Nein | Ab $2.12 | $50 | |
| GH | Akan | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | GHS | Nein | Ab $2.04 | $50 | |
| GI | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GD | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GR | Griechisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| GL | Grönländisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GP | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GU | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GT | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GG | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GN | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GW | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GY | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| HT | Haiti-Kreolisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| HM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| HN | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| IN | Hindi | Hindi | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | INR | Nein | Ab $0.76 | $50 | |
| ID | Indonesisch | Indonesisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | IDR | Nein | Ab $0.53 | $50 | |
| IQ | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| IR | Persisch | Persisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| IS | Isländisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| IM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| IL | Hebräisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| IT | Italienisch | Italienisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| JM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| JP | Japanisch | Japanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| YE | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| JE | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| JO | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KY | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KH | Khmer | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CM | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CA | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| BQ | Papiamento | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KZ | Russisch | Russisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| QA | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KE | Suaheli | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | KES | Nein | Ab $2.59 | $50 | |
| KG | Kirgisisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KI | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CC | Malaiisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CO | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | COP | Nein | Ab $2.66 | $50 | |
| KM | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CG | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| CD | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| HR | Kroatisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| CU | Spanisch | Spanisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KW | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LA | Laotisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LS | Süd-Sotho | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LV | Lettisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| LB | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LR | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LY | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LI | Deutsch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| LT | Litauisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| LU | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| MG | Malagasy | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MW | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MY | Malaiisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | MYR | Nein | Ab $0.73 | $50 | |
| MV | Dhivehi | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ML | Bambara | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MT | Maltesisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| MA | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | MAD | Nein | Ab $4.92 | $50 | |
| MH | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MQ | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MR | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MU | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| YT | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MX | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | MXN | Nein | Ab $0.89 | $50 | |
| FM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MC | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MN | Mongolisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ME | Serbisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MS | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MZ | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MM | Birmanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NA | Afrikaans | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NR | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NP | Nepalesisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | NPR | Nein | Ab $1.65 | $50 | |
| NC | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NZ | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | NZD | Nein | Ab $0.92 | $50 | |
| NI | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NL | Niederländisch | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| NE | Haussa | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NG | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | NGN | Nein | Ab $0.98 | $50 | |
| NU | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KP | Koreanisch | Koreanisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| MP | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MK | Mazedonisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NF | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| NO | Norwegisch (Bokmål) | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| OM | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| AT | Deutsch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| PK | Urdu | Urdu | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | PKR | Nein | Ab $1.10 | $50 | |
| PS | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PW | Palau | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PA | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PG | Neumelanesisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PY | Guaraní | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PE | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PH | Filipino | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | PHP | Nein | Ab $0.80 | $50 | |
| PN | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PL | Polnisch | Polnisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| PT | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| PR | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MD | Rumänisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| RE | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| RW | Kinyarwanda | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| RO | Rumänisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| RU | Russisch | Russisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SB | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ZM | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| WS | Samoanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SM | Italienisch | Italienisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ST | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SA | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SE | Schwedisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| CH | Deutsch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| SN | Wolof | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| RS | Serbisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SC | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SL | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ZW | Shona | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SG | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | SGD | Nein | Ab $1.34 | $50 | |
| SX | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SK | Slowakisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| SI | Slowenisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| SO | Somali | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| HK | Chinesisch | Chinesisch (China) | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | HKD | Nein | Ab $0.89 | $50 | |
| MO | Chinesisch | Chinesisch (China) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ES | Spanisch | Spanisch | Ja | Ja | Ja | Stripe Connect | Lokale Währung | Nein | 0.25% | $50 | |
| SJ | Norwegisch (Bokmål) | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LK | Singhalesisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | LKR | Nein | Ab $1.59 | $50 | |
| BL | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SH | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KN | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| LC | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| MF | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| PM | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| VC | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| ZA | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | ZAR | Nein | Ab $3.28 | $50 | |
| SD | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| GS | Englisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| KR | Koreanisch | Koreanisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | KRW | Nein | Ab $1.99 | $50 | |
| SS | Arabisch | Arabisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SR | Niederländisch | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| SY | Arabisch | Arabisch | Nein | Nein | Nein | Nicht verfügbar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| TJ | Tadschikisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TW | Chinesisch | Chinesisch (China) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TZ | Suaheli | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TH | Thailändisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (lokal) | THB | Nein | Ab $2.12 | $50 | |
| TL | Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TG | Französisch | Französisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
| TK | Tokelauanisch | Englisch | Ja | Ja | Ja | Wise (SWIFT) | USD | Ja | $7.28 | $50 | |
