Di mana Novelmint beroperasi
Membaca, membeli kredit, menulis, dan menerbitkan karya bisa dilakukan dari hampir mana saja: pembelian kredit memerlukan kartu yang diterima, dan penerimaan kartu mengikuti kartu itu sendiri, bukan pemegangnya. Menarik penghasilan adalah pertanyaan yang lebih terbatas, dan bahasa adalah pertanyaan tersendiri lagi. Tabel ini menjawab ketiganya, negara per negara.
Ada dua jalur pembayaran untuk penulis. Stripe Connect membayarmu dalam mata uangmu sendiri, dan mencakup AS, Inggris, EEA, Kanada, dan Swiss, karena Novelmint beroperasi dari AS. Negara lainnya dibayar melalui Wise: Pakistan dan Mesir dalam mata uang lokal, dan semua negara lainnya dalam dolar AS melalui transfer internasional. Wise mengenakan biaya tetap $1.13 untuk transfer tersebut, yang dipotong dari pembayaran, dan bank-bank yang menangani transfer internasional juga memotong biaya mereka sendiri di sepanjang proses, yang tidak dikutip oleh Wise dan tidak dapat kami lihat. Minimum penarikan adalah $50 di semua tempat, agar biaya pengiriman uang tetap menjadi sebagian kecil dari jumlah yang dikirim.
Sekilas
- Negara yang bisa membaca, membeli, menulis, dan menerbitkan
- 243
- Negara yang membaca dalam bahasa mereka sendiri
- 168
- Dibayar dalam mata uang lokal, tanpa biaya transfer
- 36
- Dibayar dalam dolar AS melalui transfer
- 207
- Tidak dilayani (sanksi)
- 6
Semua 249 negara dan wilayah
| Negara | Kode | Bahasa utama | Bahasa situs | Beli kredit | Terbitkan & hasilkan | Tarik dana | Jalur | Dibayar dalam | SWIFT | Biaya | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AF | Persia | Persia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Afrika Selatan | ZA | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Albania | AL | Albania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Aljazair | DZ | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Amerika Serikat | US | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | Tidak ada | $50 |
| Andorra | AD | Katalan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Angola | AO | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Anguilla | AI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Antarktika | AQ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Antigua dan Barbuda | AG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Arab Saudi | SA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Argentina | AR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Armenia | AM | Armenia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Aruba | AW | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Australia | AU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Austria | AT | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Azerbaijan | AZ | Azerbaijani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bahama | BS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bahrain | BH | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bangladesh | BD | Bengali | Bengali | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Barbados | BB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Belanda | NL | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Belanda Karibia | BQ | Papiamento | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Belarus | BY | Rusia | Rusia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Belgia | BE | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Belize | BZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Benin | BJ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bermuda | BM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bhutan | BT | Dzongkha | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bolivia | BO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bosnia dan Herzegovina | BA | Bosnia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Botswana | BW | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Brasil | BR | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Brunei | BN | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Bulgaria | BG | Bulgaria | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Burkina Faso | BF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Burundi | BI | Rundi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Ceko | CZ | Ceko | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Chad | TD | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Cile | CL | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Côte d’Ivoire | CI | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Curaçao | CW | Papiamento | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Denmark | DK | Dansk | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Dominika | DM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Ekuador | EC | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| El Salvador | SV | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Eritrea | ER | Tigrinya | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Estonia | EE | Estonia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| eSwatini | SZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Etiopia | ET | Amharik | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Fiji | FJ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Filipina | PH | Filipino | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Finlandia | FI | Suomi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Gabon | GA | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Gambia | GM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Georgia | GE | Georgia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan | GS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Ghana | GH | Akan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Gibraltar | GI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Greenland | GL | Kalaallisut | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Grenada | GD | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guadeloupe | GP | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guam | GU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guatemala | GT | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guernsey | GG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guinea | GN | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guinea Ekuatorial | GQ | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guinea-Bissau | GW | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guyana | GY | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Guyana Prancis | GF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Haiti | HT | Kreol Haiti | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Honduras | HN | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Hong Kong DAK Tiongkok | HK | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Hungaria | HU | Hungaria | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| India | IN | Hindi | Hindi | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Indonesia | ID | Indonesia | Indonesia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Inggris Raya | GB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Irak | IQ | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Iran | IR | Persia | Persia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Irlandia | IE | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Islandia | IS | Islandia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Israel | IL | Ibrani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Italia | IT | Italia | Italia | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Jamaika | JM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Jepang | JP | Jepang | Jepang | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Jerman | DE | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Jersey | JE | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Jibuti | DJ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kaledonia Baru | NC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kamboja | KH | Khmer | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kamerun | CM | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kanada | CA | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Kazakhstan | KZ | Rusia | Rusia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kenya | KE | Swahili | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Aland | AX | Swedia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Cayman | KY | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Cocos (Keeling) | CC | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Cook | CK | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Falkland | FK | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Faroe | FO | Faroe | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Mariana Utara | MP | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Marshall | MH | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Norfolk | NF | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Pitcairn | PN | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Solomon | SB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | SJ | Bokmål Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Terluar AS | UM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Turks dan Caicos | TC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | VI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | VG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kepulauan Wallis dan Futuna | WF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kirgizstan | KG | Kirgiz | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kiribati | KI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kolombia | CO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Komoro | KM | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kongo - Brazzaville | CG | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kongo - Kinshasa | CD | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Korea Selatan | KR | Korea | Korea | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Korea Utara | KP | Korea | Korea | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kosta Rika | CR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Kroasia | HR | Kroasia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Kuba | CU | Spanyol | Spanyol | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kuwait | KW | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Laos | LA | Lao | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Latvia | LV | Latvia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Lebanon | LB | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Lesotho | LS | Sotho Selatan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Liberia | LR | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Libya | LY | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Liechtenstein | LI | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Lituania | LT | Lituania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Luksemburg | LU | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Madagaskar | MG | Malagasi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Makau DAK Tiongkok | MO | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Makedonia Utara | MK | Makedonia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Maladewa | MV | Divehi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Malawi | MW | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Malaysia | MY | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mali | ML | Bambara | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Malta | MT | Malta | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Maroko | MA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Martinik | MQ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mauritania | MR | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mauritius | MU | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mayotte | YT | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Meksiko | MX | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mesir | EG | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | EGP | Tidak | Mulai dari $3.20 | $50 |
| Mikronesia | FM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Moldova | MD | Rumania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Monako | MC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mongolia | MN | Mongolia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Montenegro | ME | Serbia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Montserrat | MS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Mozambik | MZ | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Myanmar (Burma) | MM | Burma | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Namibia | NA | Afrikaans | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Nauru | NR | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Nepal | NP | Nepali | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Niger | NE | Hausa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Nigeria | NG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Nikaragua | NI | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Niue | NU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Norwegia | NO | Bokmål Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Oman | OM | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Pakistan | PK | Urdu | Urdu | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | PKR | Tidak | Mulai dari $1.10 | $50 |
| Palau | PW | Palau | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Panama | PA | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Papua Nugini | PG | Tok Pisin | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Paraguay | PY | Guarani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Peru | PE | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Polandia | PL | Polski | Polski | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Polinesia Prancis | PF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Portugal | PT | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Prancis | FR | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Puerto Riko | PR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Pulau Bouvet | BV | Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | HM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Pulau Man | IM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Pulau Natal | CX | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Qatar | QA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Republik Afrika Tengah | CF | Sango | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Republik Dominika | DO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Réunion | RE | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Rumania | RO | Rumania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Rusia | RU | Rusia | Rusia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rwanda | RW | Kinyarwanda | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Sahara Barat | EH | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Barthélemy | BL | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Helena | SH | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Kitts dan Nevis | KN | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Lucia | LC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Martin | MF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Pierre dan Miquelon | PM | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Saint Vincent dan Grenadine | VC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Samoa | WS | Samoa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Samoa Amerika | AS | Samoa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| San Marino | SM | Italia | Italia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Sao Tome dan Principe | ST | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Selandia Baru | NZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Senegal | SN | Wolof | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Serbia | RS | Serbia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Seychelles | SC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Sierra Leone | SL | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Singapura | SG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Sint Maarten | SX | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $1.13 | $50 |
| Siprus | CY | Yunani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Slovakia | SK | Slovak | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
| Slovenia | SI | Slovenia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 |
