Di mana Novelmint beroperasi
Membaca, membeli kredit, menulis, dan menerbitkan karya bisa dilakukan dari hampir mana saja: pembelian kredit memerlukan kartu yang diterima, dan penerimaan kartu mengikuti kartu itu sendiri, bukan pemegangnya. Menarik penghasilan adalah pertanyaan yang lebih terbatas, dan bahasa adalah pertanyaan tersendiri lagi. Tabel ini menjawab ketiganya, negara per negara.
Pembayaran penulis berjalan lewat dua jalur. Stripe Connect membayar Anda dalam mata uang Anda sendiri, dan menjangkau AS, Inggris, EEA, Kanada, dan Swiss, karena Novelmint dioperasikan dari AS. Negara lainnya dibayar melalui Wise: 32 negara dalam mata uang masing-masing, di antaranya India, Meksiko, Nigeria, dan Filipina, sedangkan semua negara lain dibayar dalam dolar AS melalui transfer kawat internasional. Wise mengenakan biaya tetap $7.28 untuk transfer kawat tersebut, yang dipotong dari pembayaran, dan bank-bank yang menangani transfer kawat internasional memotong biaya mereka sendiri di tengah jalan, yang tidak dicantumkan Wise dan tidak bisa kami lihat. Pembayaran dikirim otomatis begitu saldo Anda mencapai $50, agar biaya memindahkan uang tetap menjadi porsi kecil dari jumlah yang dipindahkan. Itu adalah pengaturan bawaan, bukan batas mutlak: Anda dapat menaikkan atau menurunkannya, dan Anda dapat mencairkan saldo yang lebih kecil kapan pun Anda mau.
Sekilas
- Negara yang bisa membaca, membeli, menulis, dan menerbitkan
- 243
- Negara yang membaca dalam bahasa mereka sendiri
- 168
- Dibayar dalam mata uang lokal, tanpa biaya transfer
- 66
- Dibayar dalam dolar AS melalui transfer
- 177
- Tidak dilayani (sanksi)
- 6
Semua 249 negara dan wilayah
| Negara | Kode | Bahasa utama | Bahasa situs | Beli kredit | Terbitkan & hasilkan | Tarik dana | Jalur | Dibayar dalam | SWIFT | Biaya | Ambang pencairan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Persia | Persia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ZA | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | ZAR | Tidak | Mulai dari $3.28 | $50 | |
| AL | Albania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| DZ | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| US | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | Tidak ada | $50 | |
| AD | Katalan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AO | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AQ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | ARS | Tidak | Mulai dari $0.87 | $50 | |
| AM | Armenia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AW | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | AUD | Tidak | Mulai dari $0.66 | $50 | |
| AT | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| AZ | Azerbaijani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BH | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BD | Bengali | Bengali | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NL | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| BQ | Papiamento | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BY | Rusia | Rusia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BE | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| BZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BJ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BT | Dzongkha | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BA | Bosnia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BW | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BR | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | BRL | Tidak | Mulai dari $0.84 | $50 | |
| BN | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BG | Bulgaria | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| BF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BI | Rundi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CZ | Ceko | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| TD | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CL | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | CLP | Tidak | Mulai dari $2.22 | $50 | |
| CI | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CW | Papiamento | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| DK | Dansk | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| DM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| EC | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SV | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ER | Tigrinya | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| EE | Estonia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| SZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ET | Amharik | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| FJ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PH | Filipino | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | PHP | Tidak | Mulai dari $0.80 | $50 | |
| FI | Suomi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| GA | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GE | Georgia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | GEL | Tidak | Mulai dari $2.12 | $50 | |
| GS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GH | Akan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | GHS | Tidak | Mulai dari $2.04 | $50 | |
| GI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GL | Kalaallisut | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GD | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GP | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GT | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GN | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GQ | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GW | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GY | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| GF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| HT | Kreol Haiti | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| HN | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| HK | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | HKD | Tidak | Mulai dari $0.89 | $50 | |
| HU | Hungaria | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| IN | Hindi | Hindi | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | INR | Tidak | Mulai dari $0.76 | $50 | |
| ID | Indonesia | Indonesia | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | IDR | Tidak | Mulai dari $0.53 | $50 | |
| GB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| IQ | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| IR | Persia | Persia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| IS | Islandia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| IL | Ibrani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| IT | Italia | Italia | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| JM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| JP | Jepang | Jepang | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| DE | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| JE | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| DJ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KH | Khmer | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CM | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CA | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| KZ | Rusia | Rusia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KE | Swahili | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | KES | Tidak | Mulai dari $2.59 | $50 | |
| AX | Swedia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KY | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CC | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CK | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| FK | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| FO | Faroe | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MP | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MH | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NF | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PN | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SB | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SJ | Bokmål Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| UM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| TC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| VI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| VG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| WF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KG | Kirgiz | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KI | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | COP | Tidak | Mulai dari $2.66 | $50 | |
| KM | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CG | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CD | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KR | Korea | Korea | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | KRW | Tidak | Mulai dari $1.99 | $50 | |
| KP | Korea | Korea | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | CRC | Tidak | Mulai dari $8.74 | $50 | |
| HR | Kroasia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| CU | Spanyol | Spanyol | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KW | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LA | Lao | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LV | Latvia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| LB | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LS | Sotho Selatan | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LR | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LY | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LI | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| LT | Lituania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| LU | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| MG | Malagasi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MO | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MK | Makedonia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MV | Divehi | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MW | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MY | Melayu | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | MYR | Tidak | Mulai dari $0.73 | $50 | |
| ML | Bambara | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MT | Malta | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| MA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | MAD | Tidak | Mulai dari $4.92 | $50 | |
| MQ | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MR | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MU | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| YT | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MX | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | MXN | Tidak | Mulai dari $0.89 | $50 | |
| EG | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | EGP | Tidak | Mulai dari $3.12 | $50 | |
| FM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MD | Rumania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MN | Mongolia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ME | Serbia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MS | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MZ | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MM | Burma | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NA | Afrikaans | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NR | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NP | Nepali | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | NPR | Tidak | Mulai dari $1.65 | $50 | |
| NE | Hausa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | NGN | Tidak | Mulai dari $0.98 | $50 | |
| NI | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NU | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NO | Bokmål Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| OM | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PK | Urdu | Urdu | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | PKR | Tidak | Mulai dari $1.10 | $50 | |
| PW | Palau | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PA | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PG | Tok Pisin | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PY | Guarani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PE | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PL | Polski | Polski | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| PF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PT | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| FR | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| PR | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BV | Norwegia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| HM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| IM | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CX | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| QA | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CF | Sango | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| DO | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| RE | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| RO | Rumania | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| RU | Rusia | Rusia | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| RW | Kinyarwanda | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| EH | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| BL | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SH | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| KN | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| LC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| MF | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| PM | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| VC | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| WS | Samoa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| AS | Samoa | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SM | Italia | Italia | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ST | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| NZ | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | NZD | Tidak | Mulai dari $0.92 | $50 | |
| SN | Wolof | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| RS | Serbia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SC | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SL | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SG | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | SGD | Tidak | Mulai dari $1.34 | $50 | |
| SX | Inggris | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CY | Yunani | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| SK | Slovak | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| SI | Slovenia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| SO | Somalia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| ES | Spanyol | Spanyol | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| LK | Sinhala | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | LKR | Tidak | Mulai dari $1.59 | $50 | |
| SD | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SS | Arab | Arab | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SY | Arab | Arab | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak dilayani | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SR | Belanda | Belanda | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| SE | Swedia | Inggris | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| CH | Jerman | Jerman | Ya | Ya | Ya | Stripe Connect | Mata uang lokal | Tidak | 0.25% | $50 | |
| TW | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| TJ | Tajik | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CV | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| TZ | Swahili | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| TH | Thai | Inggris | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | THB | Tidak | Mulai dari $2.12 | $50 | |
| TL | Portugis | Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
| CN | Tionghoa | Tionghoa (Tiongkok) | Ya | Ya | Ya | Wise (lokal) | CNY | Tidak | Mulai dari $3.49 | $50 | |
| TG | Prancis | Prancis | Ya | Ya | Ya | Wise (SWIFT) | USD | Ya | $7.28 | $50 | |
