Novelmint எங்கு இயங்குகிறது
படிப்பது, கிரெடிட் வாங்குவது, எழுதுவது மற்றும் வெளியிடுவது என ஏறக்குறைய எங்கிருந்தும் செய்யலாம். கிரெடிட்டுக்கு பணம் செலுத்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அட்டை தேவை, மேலும் அட்டை ஏற்பு அட்டையை வைத்திருப்பவரை அல்ல, அட்டையையே பொறுத்தது. நீங்கள் சம்பாதித்ததை திரும்பப் பெறுவது ஒரு தனி கேள்வி, மொழி இன்னொரு கேள்வி. இந்த அட்டவணை மூன்றையும் நாடு வாரியாக விளக்குகிறது.
ஆசிரியர் வருவாய் இரண்டு வழிகளில் வழங்கப்படுகிறது. Stripe Connect உங்கள் சொந்த நாணயத்தில் பணம் செலுத்துகிறது; Novelmint அமெரிக்காவிலிருந்து இயக்கப்படுவதால், இது அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, EEA, கனடா, சுவிட்சர்லாந்து ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது. மற்ற அனைத்து இடங்களுக்கும் Wise மூலம் வழங்கப்படுகிறது: 32 நாடுகளுக்கு அவற்றின் சொந்த நாணயத்தில் (இந்தியா, மெக்சிகோ, நைஜீரியா, பிலிப்பைன்ஸ் உட்பட), மற்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் சர்வதேச வயர் மூலம் அமெரிக்க டாலரில். அந்த வயருக்கு Wise ஒரு நிலையான $7.28 கட்டணம் வசூலிக்கிறது, அது பணத்திலிருந்து கழிக்கப்படும்; சர்வதேச வயரைக் கொண்டு செல்லும் வங்கிகளும் வழியில் தங்கள் சொந்தக் கட்டணங்களைக் கழிக்கும், அவற்றை Wise குறிப்பிடுவதில்லை, எங்களாலும் பார்க்க முடியாது. உங்கள் இருப்பு $50 ஐ எட்டியதும் பணம் தானாக அனுப்பப்படும்; இதனால் பணத்தை நகர்த்தும் செலவு, நகரும் தொகையின் சிறிய பகுதியாகவே இருக்கும். இது ஒரு இயல்புநிலை மட்டுமே, குறைந்தபட்ச வரம்பு அல்ல: இதை நீங்கள் உயர்த்தவோ குறைக்கவோ முடியும், மேலும் சிறிய இருப்பையும் நீங்கள் விரும்பும்போது எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஒரு பார்வையில்
- வாசிக்கலாம், வாங்கலாம், எழுதலாம் மற்றும் வெளியிடலாம் என்று நாடுகள்
- 243
- தங்கள் சொந்த மொழியில் படிக்கும் நாடுகள்
- 168
- உள்ளூர் நாணயத்தில் பணம், வயர் கட்டணம் இல்லை
- 66
- வயர் மூலம் US டாலரில் பணம்
- 177
- சேவை இல்லை (தடைகள்)
- 6
அனைத்து 249 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்கள்
| நாடு | குறியீடு | முதன்மை மொழி | தள மொழி | கிரெடிட் வாங்கு | வெளியிடு & சம்பாதி | திரும்பப் பெறு | ரெயில் | பணம் வழங்கல் | SWIFT | கட்டணம் | பேஅவுட் வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AO | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AZ | அசர்பைஜானி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AQ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AS | சமோவான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| US | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | இல்லை | $50 | |
| IE | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| AM | ஆர்மேனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AR | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | ARS | இல்லை | $0.87 முதல் | $50 | |
| AW | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AL | அல்பேனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| DZ | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AD | கேட்டலான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AF | பெர்ஷியன் | பெர்ஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AX | ஸ்வீடிஷ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AT | ஜெர்மன் | ஜெர்மன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| AU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | AUD | இல்லை | $0.66 முதல் | $50 | |
| IT | இத்தாலியன் | இத்தாலியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| IN | இந்தி | இந்தி | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | INR | இல்லை | $0.76 முதல் | $50 | |
| ID | இந்தோனேஷியன் | இந்தோனேஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | IDR | இல்லை | $0.53 முதல் | $50 | |
| LK | சிங்களம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | LKR | இல்லை | $1.59 முதல் | $50 | |
| IL | ஹீப்ரூ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| EC | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GQ | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| IQ | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| IR | பெர்ஷியன் | பெர்ஷியன் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| UA | உக்ரைனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | UAH | இல்லை | $0.94 முதல் | $50 | |
| UG | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| UY | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | UYU | இல்லை | $11.86 முதல் | $50 | |
| UZ | உஸ்பெக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| EG | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | EGP | இல்லை | $3.12 முதல் | $50 | |
| ET | அம்ஹாரிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| ER | டிக்ரின்யா | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SV | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| EE | எஸ்டோனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| SZ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| YE | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| AE | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | AED | இல்லை | $2.58 முதல் | $50 | |
| IM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| IS | ஐஸ்லேண்டிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| OM | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| FK | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| FO | ஃபரோயிஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| FJ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GP | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| QA | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KH | கெமெர் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GY | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BQ | பபியாமென்டோ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GT | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CA | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| KZ | ரஷியன் | ரஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CD | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CG | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GH | அகான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | GHS | இல்லை | $2.04 முதல் | $50 | |
| CU | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KG | கிர்கிஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GD | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KI | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GL | கலாலிசூட் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GR | கிரேக்கம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| CX | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GN | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GW | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CK | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CW | பபியாமென்டோ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| HR | குரோஷியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| GU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KW | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KY | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KE | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | KES | இல்லை | $2.59 முதல் | $50 | |
| CV | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GA | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CM | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CO | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | COP | இல்லை | $2.66 முதல் | $50 | |
| CC | மலாய் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CI | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| KM | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CR | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | CRC | இல்லை | $8.74 முதல் | $50 | |
| WS | சமோவான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SA | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TD | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SB | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| ST | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SM | இத்தாலியன் | இத்தாலியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | SGD | இல்லை | $1.34 முதல் | $50 | |
| SL | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SY | அரபிக் | அரபிக் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CL | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | CLP | இல்லை | $2.22 முதல் | $50 | |
| SX | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CN | சீனம் | சீனம் (சீனா) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | CNY | இல்லை | $3.49 முதல் | $50 | |
| SC | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SR | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SD | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CZ | செக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| KN | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BL | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PM | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| MF | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| LC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| VC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SH | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| RS | செர்பியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SN | ஓலோஃப் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| CY | கிரேக்கம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| SO | சோமாலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TT | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TN | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| DK | டேனிஷ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| DO | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| DM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TK | டோகேலௌ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TG | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TO | டோங்கான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TJ | தஜிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TH | தாய் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | THB | இல்லை | $2.12 முதல் | $50 | |
| TZ | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TL | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TM | துருக்மென் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TR | துருக்கிஷ் | துருக்கிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | TRY | இல்லை | $2.34 முதல் | $50 | |
| TV | டுவாலு | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| SS | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GS | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| ZA | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | ZAR | இல்லை | $3.28 முதல் | $50 | |
| KR | கொரியன் | கொரியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | KRW | இல்லை | $1.99 முதல் | $50 | |
| TW | சீனம் | சீனம் (சீனா) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NA | ஆஃப்ரிகான்ஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NF | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NO | நார்வேஜியன் பொக்மால் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| NI | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NC | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NZ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | NZD | இல்லை | $0.92 முதல் | $50 | |
| NL | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| NP | நேபாளி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | NPR | இல்லை | $1.65 முதல் | $50 | |
| NE | ஹௌஸா | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| NG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | NGN | இல்லை | $0.98 முதல் | $50 | |
| NR | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BD | வங்காளம் | வங்காளம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PG | டோக் பிஸின் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PY | க்வாரனி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BG | பல்கேரியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| PA | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BH | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| BS | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PK | உருது | உருது | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | PKR | இல்லை | $1.10 முதல் | $50 | |
| BB | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PS | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PW | பலௌவன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PN | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PR | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| FR | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 | |
| IO | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| VG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| GF | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| TF | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
| PF | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 | |
