Novelmint எங்கு இயங்குகிறது
படிப்பது, கிரெடிட் வாங்குவது, எழுதுவது மற்றும் வெளியிடுவது என ஏறக்குறைய எங்கிருந்தும் செய்யலாம். கிரெடிட்டுக்கு பணம் செலுத்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அட்டை தேவை, மேலும் அட்டை ஏற்பு அட்டையை வைத்திருப்பவரை அல்ல, அட்டையையே பொறுத்தது. நீங்கள் சம்பாதித்ததை திரும்பப் பெறுவது ஒரு தனி கேள்வி, மொழி இன்னொரு கேள்வி. இந்த அட்டவணை மூன்றையும் நாடு வாரியாக விளக்குகிறது.
ஆசிரியர் பணம் வழங்கல் இரண்டு ரெயில்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. Stripe Connect உங்கள் சொந்த நாணயத்தில் பணம் வழங்கி, அமெரிக்கா, UK, EEA, கனடா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தை அடைகிறது, ஏனெனில் Novelmint அமெரிக்காவில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது. வேறு எல்லா இடங்களிலும் Wise மூலம் பணம் வழங்கப்படுகிறது: பாகிஸ்தான் மற்றும் எகிப்தில் உள்ளூர் நாணயத்தில், மற்ற அனைத்து நாடுகளிலும் சர்வதேச வயர் மூலம் US டாலரில், இதற்கு $7.28 தட்டையான கட்டணம் கழிக்கப்படும். குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறும் தொகை எங்கும் $50, இதனால் வயர் கட்டணம் எப்போதும் மதிப்புடையதாக இருக்கும்.
ஒரு பார்வையில்
- வாசிக்கலாம், வாங்கலாம், எழுதலாம் மற்றும் வெளியிடலாம் என்று நாடுகள்
- 243
- தங்கள் சொந்த மொழியில் படிக்கும் நாடுகள்
- 168
- உள்ளூர் நாணயத்தில் பணம், வயர் கட்டணம் இல்லை
- 36
- வயர் மூலம் US டாலரில் பணம்
- 207
- சேவை இல்லை (தடைகள்)
- 6
அனைத்து 249 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்கள்
| நாடு | குறியீடு | முதன்மை மொழி | தள மொழி | கிரெடிட் வாங்கு | வெளியிடு & சம்பாதி | திரும்பப் பெறு | ரெயில் | பணம் வழங்கல் | SWIFT | கட்டணம் | குறைந்தபட்சம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அங்கியுலா | AI | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அங்கோலா | AO | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அசர்பைஜான் | AZ | அசர்பைஜானி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அண்டார்டிகா | AQ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அமெரிக்க சமோவா | AS | சமோவான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அமெரிக்கா | US | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | இல்லை | $50 |
| அயர்லாந்து | IE | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| அர்மேனியா | AM | ஆர்மேனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அர்ஜென்டினா | AR | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அரூபா | AW | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அல்பேனியா | AL | அல்பேனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அல்ஜீரியா | DZ | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| அன்டோரா | AD | கேட்டலான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஆஃப்கானிஸ்தான் | AF | பெர்ஷியன் | பெர்ஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஆண்டிகுவா மற்றும் பார்புடா | AG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஆலந்து தீவுகள் | AX | ஸ்வீடிஷ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஆஸ்திரியா | AT | ஜெர்மன் | ஜெர்மன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| ஆஸ்திரேலியா | AU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| இத்தாலி | IT | இத்தாலியன் | இத்தாலியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| இந்தியா | IN | இந்தி | இந்தி | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| இந்தோனேசியா | ID | இந்தோனேஷியன் | இந்தோனேஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| இலங்கை | LK | சிங்களம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| இஸ்ரேல் | IL | ஹீப்ரூ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஈக்வடார் | EC | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஈக்வடோரியல் கினியா | GQ | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஈராக் | IQ | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஈரான் | IR | பெர்ஷியன் | பெர்ஷியன் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a |
| உக்ரைன் | UA | உக்ரைனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| உகாண்டா | UG | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| உருகுவே | UY | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| உஸ்பெகிஸ்தான் | UZ | உஸ்பெக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| எகிப்து | EG | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (உள்ளூர்) | EGP | இல்லை | இல்லை | $50 |
| எத்தியோப்பியா | ET | அம்ஹாரிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| எரிட்ரியா | ER | டிக்ரின்யா | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| எல் சால்வடார் | SV | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| எஸ்டோனியா | EE | எஸ்டோனியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| எஸ்வாட்டீனி | SZ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஏமன் | YE | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | AE | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஐல் ஆஃப் மேன் | IM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஐஸ்லாந்து | IS | ஐஸ்லேண்டிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| ஓமன் | OM | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஃபாக்லாந்து தீவுகள் | FK | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஃபாரோ தீவுகள் | FO | ஃபரோயிஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| ஃபிஜி | FJ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| க்வாதேலோப் | GP | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கத்தார் | QA | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கம்போடியா | KH | கெமெர் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கயானா | GY | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கரீபியன் நெதர்லாந்து | BQ | பபியாமென்டோ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கவுதமாலா | GT | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கனடா | CA | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| கஸகஸ்தான் | KZ | ரஷியன் | ரஷியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| காங்கோ - கின்ஷாசா | CD | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| காங்கோ - ப்ராஸாவில்லே | CG | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| காம்பியா | GM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கானா | GH | அகான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கியூபா | CU | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a |
| கிர்கிஸ்தான் | KG | கிர்கிஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கிரனெடா | GD | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கிரிபாட்டி | KI | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கிரீன்லாந்து | GL | கலாலிசூட் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கிரீஸ் | GR | கிரேக்கம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| கிறிஸ்துமஸ் தீவு | CX | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கினியா | GN | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கினியா-பிஸ்ஸாவ் | GW | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| குக் தீவுகள் | CK | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| குராகவ் | CW | பபியாமென்டோ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| குரோஷியா | HR | குரோஷியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| குவாம் | GU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| குவைத் | KW | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கெய்மென் தீவுகள் | KY | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கெர்ன்சி | GG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கென்யா | KE | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கேப் வெர்டே | CV | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கேபான் | GA | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கேமரூன் | CM | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கொலம்பியா | CO | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கோகோஸ் (கீலிங்) தீவுகள் | CC | மலாய் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கோட் தி’வாயர் | CI | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கோமரோஸ் | KM | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| கோஸ்டாரிகா | CR | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சமோவா | WS | சமோவான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சவுதி அரேபியா | SA | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சாட் | TD | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சாலமன் தீவுகள் | SB | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சாவ் தோம் & ப்ரின்சிபி | ST | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சான் மரினோ | SM | இத்தாலியன் | இத்தாலியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சிங்கப்பூர் | SG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சியாரா லியோன் | SL | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சிரியா | SY | அரபிக் | அரபிக் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | சேவை இல்லை | n/a | n/a | n/a | n/a |
| சிலி | CL | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சின்ட் மார்டென் | SX | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சீனா | CN | சீனம் | சீனம் (சீனா) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சீஷெல்ஸ் | SC | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சுரினாம் | SR | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சூடான் | SD | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செசியா | CZ | செக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் | KN | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் பார்தேலெமி | BL | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் பியர் & மிக்வேலான் | PM | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் மார்ட்டீன் | MF | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் லூசியா | LC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் வின்சென்ட் & கிரெனடைன்ஸ் | VC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செயின்ட் ஹெலெனா | SH | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செர்பியா | RS | செர்பியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| செனெகல் | SN | ஓலோஃப் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| சைப்ரஸ் | CY | கிரேக்கம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| சோமாலியா | SO | சோமாலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டர்க்ஸ் & கைகோஸ் தீவுகள் | TC | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டிரினிடாட் & டொபாகோ | TT | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டுனிசியா | TN | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டென்மார்க் | DK | டேனிஷ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| டொமினிகன் குடியரசு | DO | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டொமினிகா | DM | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டோகேலோ | TK | டோகேலௌ | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டோகோ | TG | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| டோங்கா | TO | டோங்கான் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தஜிகிஸ்தான் | TJ | தஜிக் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தாய்லாந்து | TH | தாய் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தான்சானியா | TZ | ஸ்வாஹிலி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| திமோர்-லெஸ்தே | TL | போர்ச்சுகீஸ் | பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| துர்க்மெனிஸ்தான் | TM | துருக்மென் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| துருக்கியே | TR | துருக்கிஷ் | துருக்கிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| துவாலு | TV | டுவாலு | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தெற்கு சூடான் | SS | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தெற்கு ஜார்ஜியா மற்றும் தெற்கு சாண்ட்விச் தீவுகள் | GS | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தென் ஆப்பிரிக்கா | ZA | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தென் கொரியா | KR | கொரியன் | கொரியன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| தைவான் | TW | சீனம் | சீனம் (சீனா) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நமீபியா | NA | ஆஃப்ரிகான்ஸ் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நார்ஃபோக் தீவு | NF | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நார்வே | NO | நார்வேஜியன் பொக்மால் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| நிகரகுவா | NI | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நியுவே | NU | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நியூ கேலிடோனியா | NC | பிரெஞ்சு | பிரெஞ்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நியூசிலாந்து | NZ | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நெதர்லாந்து | NL | டச்சு | டச்சு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| நேபாளம் | NP | நேபாளி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நைஜர் | NE | ஹௌஸா | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நைஜீரியா | NG | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| நௌரு | NR | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| பங்களாதேஷ் | BD | வங்காளம் | வங்காளம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| பப்புவா நியூ கினியா | PG | டோக் பிஸின் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| பராகுவே | PY | க்வாரனி | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| பல்கேரியா | BG | பல்கேரியன் | ஆங்கிலம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Stripe Connect | உள்ளூர் நாணயம் | இல்லை | 0.25% | $50 |
| பனாமா | PA | ஸ்பானிஷ் | ஸ்பானிஷ் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
| பஹ்ரைன் | BH | அரபிக் | அரபிக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | Wise (SWIFT) | USD | ஆம் | $7.28 | $50 |
