Novelmint 支持的地区
阅读、购买点数、写作和发布内容几乎在任何地方都可以进行:购买点数需要受支持的银行卡,而卡片能否使用取决于发卡机构,而非持卡人所在地。提现则限制更多,语言支持又是另一个独立问题。下表按国家逐一解答这三个问题。
作者收益通过两种渠道发放。Stripe Connect 以您本国货币付款,覆盖美国、英国、欧洲经济区、加拿大和瑞士,因为 Novelmint 在美国运营。其他地区均通过 Wise 付款:32 个国家/地区以本国货币发放,其中包括印度、墨西哥、尼日利亚和菲律宾;其余所有国家/地区则通过国际电汇以美元发放。Wise 对这笔电汇收取固定的 $7.28 费用,从付款中扣除;此外,经手国际电汇的各家银行会在途中扣除自己的费用,这部分 Wise 不会报价,我们也无从得知。余额达到 $50 后将自动发放收益,让转账成本只占转账金额的一小部分。这只是默认设置,而非下限:您可以调高或调低,也可以随时提取较小的余额。
概览
- 可阅读、购买点数、写作及发布内容的国家
- 243
- 使用本国语言阅读的国家
- 168
- 以本地货币结算,无电汇费用
- 66
- 以美元电汇结算
- 177
- 不支持(受制裁)
- 6
共 249 个国家和地区
| 国家/地区 | 代码 | 主要语言 | 网站语言 | 购买点数 | 发布并赚取 | 提现 | 通道 | 结算货币 | SWIFT | 手续费 | 提现门槛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 阿尔巴尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| DZ | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AF | 波斯语 | 波斯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | ARS | 否 | 起价 $0.87 | $50 | |
| AE | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | AED | 否 | 起价 $2.58 | $50 | |
| AW | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| OM | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AZ | 阿塞拜疆语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| EG | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | EGP | 否 | 起价 $3.12 | $50 | |
| ET | 阿姆哈拉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| IE | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| EE | 爱沙尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| AD | 加泰罗尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AO | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AT | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| AX | 瑞典语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | AUD | 否 | 起价 $0.66 | $50 | |
| BB | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PG | 托克皮辛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PK | 乌尔都语 | 乌尔都语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | PKR | 否 | 起价 $1.10 | $50 | |
| PY | 瓜拉尼语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PS | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BH | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PA | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BR | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | BRL | 否 | 起价 $0.84 | $50 | |
| BY | 俄语 | 俄语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BG | 保加利亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| MP | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MK | 马其顿语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BJ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BE | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| IS | 冰岛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| PR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PL | 波兰语 | 波兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| BA | 波斯尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BZ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BW | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BT | 宗卡语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BI | 隆迪语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BV | 挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KP | 韩语 | 韩语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| GQ | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| DK | 丹麦语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| DE | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| TL | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TG | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| DO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| DM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| RU | 俄语 | 俄语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| EC | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| ER | 提格利尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| FR | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| FO | 法罗语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| VA | 意大利语 | 意大利语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PH | 菲律宾语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | PHP | 否 | 起价 $0.80 | $50 | |
| FJ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| FI | 芬兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| CV | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| FK | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CG | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CD | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | COP | 否 | 起价 $2.66 | $50 | |
| CR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | CRC | 否 | 起价 $8.74 | $50 | |
| GD | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GL | 格陵兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GE | 格鲁吉亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | GEL | 否 | 起价 $2.12 | $50 | |
| GG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CU | 西班牙语 | 西班牙语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| GP | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GY | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KZ | 俄语 | 俄语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| HT | 海地克里奥尔语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KR | 韩语 | 韩语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | KRW | 否 | 起价 $1.99 | $50 | |
| NL | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| BQ | 帕皮阿门托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SX | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| HM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| ME | 塞尔维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| HN | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| DJ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KG | 吉尔吉斯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GN | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GW | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CA | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| GH | 阿肯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | GHS | 否 | 起价 $2.04 | $50 | |
| GA | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KH | 高棉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CZ | 捷克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| ZW | 绍纳语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CM | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| QA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KY | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CC | 马来语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KM | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CI | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KW | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| HR | 克罗地亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| KE | 斯瓦希里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | KES | 否 | 起价 $2.59 | $50 | |
| CK | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CW | 帕皮阿门托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LV | 拉脱维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| LS | 南索托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LA | 老挝语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LB | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LT | 立陶宛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| LR | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LY | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LI | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| RE | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LU | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| RW | 卢旺达语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| RO | 罗马尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| MG | 马拉加斯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| IM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MV | 迪维希语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MT | 马耳他语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| MW | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MY | 马来语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | MYR | 否 | 起价 $0.73 | $50 | |
| ML | 班巴拉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MH | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MQ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| YT | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MU | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MR | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| US | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 无 | $50 | |
| UM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| AS | 萨摩亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| VI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MN | 蒙古语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BD | 孟加拉语 | 孟加拉语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PE | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| FM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MM | 缅甸语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MD | 罗马尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | MAD | 否 | 起价 $4.92 | $50 | |
| MC | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MZ | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| MX | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | MXN | 否 | 起价 $0.89 | $50 | |
| NA | 南非荷兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| ZA | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | ZAR | 否 | 起价 $3.28 | $50 | |
| AQ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SS | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| NR | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| NI | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| NP | 尼泊尔语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | NPR | 否 | 起价 $1.65 | $50 | |
| NE | 豪萨语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| NG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | NGN | 否 | 起价 $0.98 | $50 | |
| NU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| NO | 书面挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| NF | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PW | 帕劳语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PN | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PT | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| JP | 日语 | 日语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SE | 瑞典语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| CH | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| SV | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| WS | 萨摩亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| RS | 塞尔维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SL | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SN | 沃洛夫语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CY | 希腊语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| SC | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BL | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| CX | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| ST | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SH | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| KN | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LC | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SM | 意大利语 | 意大利语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| PM | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| VC | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| LK | 僧伽罗语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | LKR | 否 | 起价 $1.59 | $50 | |
| SK | 斯洛伐克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| SI | 斯洛文尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| SJ | 书面挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SZ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SD | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SR | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SB | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| SO | 索马里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TJ | 塔吉克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TW | 中文 | 中文(中国) | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TH | 泰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | THB | 否 | 起价 $2.12 | $50 | |
| TZ | 斯瓦希里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TO | 汤加语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TC | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TT | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TN | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TV | 图瓦卢语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TR | 土耳其语 | 土耳其语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | TRY | 否 | 起价 $2.34 | $50 | |
| TM | 土库曼语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| TK | 托克劳语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| WF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| VU | 比斯拉马语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GT | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| VE | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| BN | 马来语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| UG | 斯瓦希里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| UA | 乌克兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | UAH | 否 | 起价 $0.94 | $50 | |
| UY | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | UYU | 否 | 起价 $11.86 | $50 | |
| UZ | 乌兹别克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| ES | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
| EH | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 | |
| GR | 希腊语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 | |
