Novelmint 支持的地区
阅读、购买点数、写作和发布内容几乎在任何地方都可以进行:购买点数需要受支持的银行卡,而卡片能否使用取决于发卡机构,而非持卡人所在地。提现则限制更多,语言支持又是另一个独立问题。下表按国家逐一解答这三个问题。
作者收益通过两条通道发放。Stripe Connect 以本地货币付款,覆盖美国、英国、欧洲经济区、加拿大和瑞士(因为 Novelmint 在美国运营)。其他地区通过 Wise 付款:巴基斯坦和埃及以本地货币结算,其余国家以美元国际电汇支付,固定手续费为 $7.28,从付款中扣除。所有地区的最低提现金额均为 $50,确保电汇费用始终合理。
概览
- 可阅读、购买点数、写作及发布内容的国家
- 243
- 使用本国语言阅读的国家
- 168
- 以本地货币结算,无电汇费用
- 36
- 以美元电汇结算
- 207
- 不支持(受制裁)
- 6
共 249 个国家和地区
| 国家/地区 | 代码 | 主要语言 | 网站语言 | 购买点数 | 发布并赚取 | 提现 | 通道 | 结算货币 | SWIFT | 手续费 | 最低限额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | AL | 阿尔巴尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿富汗 | AF | 波斯语 | 波斯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿根廷 | AR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿鲁巴 | AW | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿曼 | OM | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 阿塞拜疆语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 埃及 | EG | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | EGP | 否 | 无 | $50 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 阿姆哈拉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 爱尔兰 | IE | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 爱沙尼亚 | EE | 爱沙尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 安道尔 | AD | 加泰罗尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 安哥拉 | AO | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 安圭拉 | AI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 奥地利 | AT | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 奥兰群岛 | AX | 瑞典语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 澳大利亚 | AU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴巴多斯 | BB | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴布亚新几内亚 | PG | 托克皮辛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴哈马 | BS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴基斯坦 | PK | 乌尔都语 | 乌尔都语 | 是 | 是 | 是 | Wise(本地) | PKR | 否 | 无 | $50 |
| 巴拉圭 | PY | 瓜拉尼语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴勒斯坦领土 | PS | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴林 | BH | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴拿马 | PA | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 巴西 | BR | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 白俄罗斯 | BY | 俄语 | 俄语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 百慕大 | BM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 保加利亚 | BG | 保加利亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 北马里亚纳群岛 | MP | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 北马其顿 | MK | 马其顿语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 贝宁 | BJ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 比利时 | BE | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 冰岛 | IS | 冰岛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 波多黎各 | PR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 波兰 | PL | 波兰语 | 波兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 波斯尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 玻利维亚 | BO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 伯利兹 | BZ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 博茨瓦纳 | BW | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 不丹 | BT | 宗卡语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 布基纳法索 | BF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 布隆迪 | BI | 隆迪语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 布韦岛 | BV | 挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 朝鲜 | KP | 韩语 | 韩语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 赤道几内亚 | GQ | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 丹麦 | DK | 丹麦语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 德国 | DE | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 东帝汶 | TL | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 多哥 | TG | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 多米尼加共和国 | DO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 多米尼克 | DM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 俄罗斯 | RU | 俄语 | 俄语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 厄瓜多尔 | EC | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 厄立特里亚 | ER | 提格利尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 法国 | FR | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 法罗群岛 | FO | 法罗语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 法属波利尼西亚 | PF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 法属圭亚那 | GF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 法属南部领地 | TF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 法属圣马丁 | MF | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 梵蒂冈 | VA | 意大利语 | 意大利语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 菲律宾 | PH | 菲律宾语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 斐济 | FJ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 芬兰 | FI | 芬兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 佛得角 | CV | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 福克兰群岛 | FK | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 冈比亚 | GM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 刚果(布) | CG | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 刚果(金) | CD | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 哥伦比亚 | CO | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 哥斯达黎加 | CR | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 格林纳达 | GD | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 格陵兰 | GL | 格陵兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 格鲁吉亚 | GE | 格鲁吉亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 根西岛 | GG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 古巴 | CU | 西班牙语 | 西班牙语 | 否 | 否 | 否 | 不支持 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 瓜德罗普 | GP | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 关岛 | GU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圭亚那 | GY | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 俄语 | 俄语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 海地 | HT | 海地克里奥尔语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 韩国 | KR | 韩语 | 韩语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 荷兰 | NL | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 荷属加勒比区 | BQ | 帕皮阿门托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 荷属圣马丁 | SX | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 黑山 | ME | 塞尔维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 洪都拉斯 | HN | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 基里巴斯 | KI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 吉布提 | DJ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 吉尔吉斯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 几内亚 | GN | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 几内亚比绍 | GW | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 加拿大 | CA | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 加纳 | GH | 阿肯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 加蓬 | GA | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 柬埔寨 | KH | 高棉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 捷克 | CZ | 捷克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 津巴布韦 | ZW | 绍纳语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 喀麦隆 | CM | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 卡塔尔 | QA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 开曼群岛 | KY | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 科科斯(基林)群岛 | CC | 马来语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 科摩罗 | KM | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 科特迪瓦 | CI | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 科威特 | KW | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 克罗地亚 | HR | 克罗地亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 肯尼亚 | KE | 斯瓦希里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 库克群岛 | CK | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 库拉索 | CW | 帕皮阿门托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 拉脱维亚 | LV | 拉脱维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 莱索托 | LS | 南索托语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 老挝 | LA | 老挝语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 黎巴嫩 | LB | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 立陶宛 | LT | 立陶宛语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 利比里亚 | LR | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 利比亚 | LY | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 列支敦士登 | LI | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 留尼汪 | RE | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 卢森堡 | LU | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 卢旺达 | RW | 卢旺达语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 罗马尼亚 | RO | 罗马尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 马达加斯加 | MG | 马拉加斯语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马恩岛 | IM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马尔代夫 | MV | 迪维希语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马耳他 | MT | 马耳他语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 马拉维 | MW | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马来西亚 | MY | 马来语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马里 | ML | 班巴拉语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马绍尔群岛 | MH | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马提尼克 | MQ | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 马约特 | YT | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 毛里求斯 | MU | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 毛里塔尼亚 | MR | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 美国 | US | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 无 | $50 |
| 美国本土外小岛屿 | UM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 美属萨摩亚 | AS | 萨摩亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 美属维尔京群岛 | VI | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 蒙古 | MN | 蒙古语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 蒙特塞拉特 | MS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 孟加拉国 | BD | 孟加拉语 | 孟加拉语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 秘鲁 | PE | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 密克罗尼西亚 | FM | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 缅甸 | MM | 缅甸语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 摩尔多瓦 | MD | 罗马尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 摩洛哥 | MA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 摩纳哥 | MC | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 莫桑比克 | MZ | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 墨西哥 | MX | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 纳米比亚 | NA | 南非荷兰语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 南非 | ZA | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 南极洲 | AQ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 南苏丹 | SS | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 瑙鲁 | NR | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 尼加拉瓜 | NI | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 尼泊尔 | NP | 尼泊尔语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 尼日尔 | NE | 豪萨语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 尼日利亚 | NG | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 纽埃 | NU | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 挪威 | NO | 书面挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 诺福克岛 | NF | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 帕劳 | PW | 帕劳语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 皮特凯恩群岛 | PN | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 葡萄牙 | PT | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 日本 | JP | 日语 | 日语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 瑞典 | SE | 瑞典语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 瑞士 | CH | 德语 | 德语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 萨尔瓦多 | SV | 西班牙语 | 西班牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 萨摩亚 | WS | 萨摩亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 塞尔维亚 | RS | 塞尔维亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 塞拉利昂 | SL | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 塞内加尔 | SN | 沃洛夫语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 塞浦路斯 | CY | 希腊语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 塞舌尔 | SC | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣巴泰勒米 | BL | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣诞岛 | CX | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 葡萄牙语 | 巴西葡萄牙语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣赫勒拿 | SH | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣卢西亚 | LC | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣马力诺 | SM | 意大利语 | 意大利语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | PM | 法语 | 法语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 斯里兰卡 | LK | 僧伽罗语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 斯洛伐克 | SK | 斯洛伐克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 斯洛文尼亚语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Stripe Connect | 本地货币 | 否 | 0.25% | $50 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ | 书面挪威语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 斯威士兰 | SZ | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 苏丹 | SD | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 苏里南 | SR | 荷兰语 | 荷兰语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 所罗门群岛 | SB | 英语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 索马里 | SO | 索马里语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 塔吉克语 | 英语 | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
| 台湾 | TW | 中文 | 中文(中国) | 是 | 是 | 是 | Wise(SWIFT) | USD | 是 | $7.28 | $50 |
