读者们正在寻找的内容
每位读者描述他们心目中的故事,每本书描述自己的风格。此页面帮助作者了解读者想读却找不到的内容,善用这些信息,写出读者渴望发现的书。
67 个已保存的读者档案与 30 本已出版书籍相匹配。
| 子类型 | 求书读者数 | 已写书目数 | |
|---|---|---|---|
| 犯罪/黑色小说 | 21 | 2 | 写一本 |
| 黑色幽默 | 17 | 3 | 写一本 |
| 恐怖 | 30 | 9 | 写一本 |
| 政治阴谋 | 24 | 8 | 写一本 |
| 软科幻 | 6 | 0 | 写一本 |
| 心理恐怖 | 28 | 10 | 写一本 |
| 剑与魔法 | 19 | 6 | 写一本 |
| 史诗奇幻 | 12 | 3 | 写一本 |
| 推理悬疑 | 32 | 12 | 写一本 |
| 生存小说 | 27 | 10 | 写一本 |
| 黑暗罗曼史 | 18 | 6 | 写一本 |
| 史诗/传奇 | 8 | 2 | 写一本 |
| 浪漫悬疑 | 14 | 5 | 写一本 |
| 文学小说 | 14 | 5 | 写一本 |
| 浪漫喜剧 | 7 | 2 | 写一本 |
| 浪漫奇幻 | 27 | 11 | 写一本 |
| 太空歌剧 | 20 | 8 | 写一本 |
| 生活片段 | 2 | 0 | 写一本 |
| 温馨奇幻 | 4 | 1 | 写一本 |
| LitRPG | 17 | 7 | 写一本 |
| 人物研究 | 1 | 0 | 写一本 |
| 成长小说 | 1 | 0 | 写一本 |
| 黑色小说 | 21 | 9 | 写一本 |
| 冒险 | 21 | 9 | 写一本 |
| 反乌托邦 | 14 | 6 | 写一本 |
| 爱情 | 4 | 2 | 写一本 |
| 都市奇幻 | 6 | 3 | 写一本 |
| 黑暗幻想 | 12 | 6 | 写一本 |
| 温馨小说 | 5 | 3 | 写一本 |
| 硬科幻 | 11 | 6 | 写一本 |
| 军事小说 | 13 | 7 | 写一本 |
| 惊悚 | 6 | 4 | 写一本 |
| 进阶奇幻 | 37 | 18 | 写一本 |
| 心理惊悚 | 28 | 14 | 写一本 |
| 间谍/谍战 | 41 | 21 | 写一本 |
| 科幻奇幻 | 34 | 18 | 写一本 |
| 温馨推理 | 7 | 6 | 写一本 |
| 哥特 | 36 | 21 | 写一本 |
高亮行表示读者需求超过了现有书目供应。
榜单如何变动
这里的读者描述了他们想读的内容,这些是他们期待却未找到的故事——这意味着,选择向这些特定子类型写作的作者,已有一批读者在等候。
随着读者与作者的互动,此处数据会持续变化——请留意趋势走向,合理规划创作方向。
读者们——阅读档案越详细,就越能精准找到风格契合的作者。
作者们——你为这些读者写的书越多,榜单就会越向你倾斜。