جایی که Novelmint فعال است
خواندن، خرید اعتبار، نوشتن و انتشار از تقریباً هر جایی ممکن است؛ اما پرداخت برای اعتبار نیاز به کارت بانکی پذیرفتهشده دارد که این به خود کارت بستگی دارد، نه به دارندهاش. برداشت درآمد محدودیتهای جداگانهای دارد، و زبان نیز موضوع مستقل دیگری است. این جدول هر سه سؤال را کشور به کشور پاسخ میدهد.
پرداخت درآمد نویسندگان از دو مسیر انجام میشود. Stripe Connect به ارز خودتان پرداخت میکند و آمریکا، بریتانیا، منطقه اقتصادی اروپا، کانادا و سوئیس را پوشش میدهد، چون Novelmint از آمریکا اداره میشود. سایر کشورها از طریق Wise پرداخت میگیرند: 32 کشور به ارز خودشان، از جمله هند، مکزیک، نیجریه و فیلیپین، و بقیه کشورها به دلار آمریکا با حواله بینالمللی. Wise برای این حواله کارمزد ثابت $7.28 میگیرد که از مبلغ پرداخت کسر میشود، و بانکهایی که حواله بینالمللی را منتقل میکنند در مسیر کارمزد خودشان را کم میکنند که Wise آن را اعلام نمیکند و ما هم نمیتوانیم ببینیم. پرداختها بهمحض رسیدن موجودی شما به $50 بهصورت خودکار انجام میشود تا هزینه انتقال پول سهم کوچکی از مبلغ منتقلشده بماند. این مقدار پیشفرض است، نه حداقل اجباری: میتوانید آن را کم یا زیاد کنید و هر زمان خواستید موجودی کمتر را هم برداشت کنید.
یک نگاه کلی
- کشورهایی که میتوانند بخوانند، بخرند، بنویسند و منتشر کنند
- 243
- کشورهایی که به زبان خود مطالعه میکنند
- 168
- پرداخت به ارز محلی، بدون کارمزد انتقال
- 66
- پرداخت به دلار آمریکا از طریق انتقال بانکی
- 177
- بدون پشتیبانی (تحریمها)
- 6
همه 249 کشور و سرزمین
| کشور | کد | زبان اصلی | زبان سایت | خرید اعتبار | انتشار و کسب درآمد | برداشت | مسیر پرداخت | پرداخت به | SWIFT | کارمزد | آستانه برداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | ARS | خیر | از $0.87$ | $50 | |
| AW | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AL | آلبانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| DE | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| AG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AD | کاتالان | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AO | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AT | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| ET | امهری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| JO | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AM | ارمنی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| UY | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | UYU | خیر | از $11.86$ | $50 | |
| ER | تیگرینیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| UZ | ازبکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| ES | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| AU | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | AUD | خیر | از $0.66$ | $50 | |
| EE | استونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| IL | عبری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SK | اسلواکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| SI | اسلوونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| SZ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| ZA | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | ZAR | خیر | از $3.28$ | $50 | |
| AF | فارسی | فارسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| EC | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| DZ | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SV | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AE | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | AED | خیر | از $2.58$ | $50 | |
| ID | اندونزیایی | اندونزیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | IDR | خیر | از $0.53$ | $50 | |
| UA | اوکراینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | UAH | خیر | از $0.94$ | $50 | |
| UG | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| US | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | بدون کارمزد | $50 | |
| IT | ایتالیایی | ایتالیایی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| IR | فارسی | فارسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| IS | ایسلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| BB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BS | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BH | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BR | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (محلی) | BRL | خیر | از $0.84$ | $50 | |
| BM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BN | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| BY | روسی | روسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BE | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| BG | بلغاری | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| BZ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BD | بنگالی | بنگالی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BJ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BT | دزونگخا | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BW | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BI | روندیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BA | بوسنیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PG | توکپیسینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PY | گوارانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PK | اردو | اردو | بله | بله | بله | Wise (محلی) | PKR | خیر | از $1.10$ | $50 | |
| PW | پالائویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PA | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PT | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| PE | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TJ | تاجیکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TZ | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TH | تایلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | THB | خیر | از $2.12$ | $50 | |
| TW | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TM | ترکمنی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TR | ترکی استانبولی | ترکی استانبولی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | TRY | خیر | از $2.34$ | $50 | |
| TT | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TK | tkl | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TG | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TN | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TO | تونگایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TV | تووالویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TL | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| JM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| JE | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AX | سوئدی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PN | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| UM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| FO | فارویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| FK | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BQ | پاپیامنتو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CK | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CC | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KY | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MH | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MP | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| VI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| VG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| BV | نروژی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CX | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| IM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| NF | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AZ | ترکی آذربایجانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CF | سانگو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| DO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AQ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GS | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| DJ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TD | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CZ | چکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| CN | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (محلی) | CNY | خیر | از $3.49$ | $50 | |
| DK | دانمارکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| DM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| RE | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| RW | کینیارواندایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| RU | روسی | روسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| RO | رومانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| ZM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| ZW | شونایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| JP | ژاپنی | ژاپنی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| ST | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CI | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| WS | ساموآیی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| AS | ساموآیی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SM | ایتالیایی | ایتالیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| TF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PS | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LK | سینهالی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | LKR | خیر | از $1.59$ | $50 | |
| BL | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PM | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KN | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SX | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| VC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SH | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | SGD | خیر | از $1.34$ | $50 | |
| SN | ولوفی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SJ | نروژی بوکمُل | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SE | سوئدی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| CH | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| SD | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SS | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SR | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SY | عربی | عربی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SO | سومالیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SL | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SC | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CL | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | CLP | خیر | از $2.22$ | $50 | |
| EH | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| RS | صربی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| IQ | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| SA | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| OM | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GH | آکان | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | GHS | خیر | از $2.04$ | $50 | |
| FR | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| FI | فنلاندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| FJ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| PH | فیلیپینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | PHP | خیر | از $0.80$ | $50 | |
| CY | یونانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| KG | قرقیزی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KZ | روسی | روسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| QA | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| IO | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | CRC | خیر | از $8.74$ | $50 | |
| NC | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KH | خمری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CM | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CA | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| HR | کروات | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| KR | کرهای | کرهای | بله | بله | بله | Wise (محلی) | KRW | خیر | از $1.99$ | $50 | |
| KP | کرهای | کرهای | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | COP | خیر | از $2.66$ | $50 | |
| CG | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CD | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KE | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | KES | خیر | از $2.59$ | $50 | |
| CU | اسپانیایی | اسپانیایی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | پاپیامنتو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KM | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KW | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| CV | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| KI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GA | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GE | گرجی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | GEL | خیر | از $2.12$ | $50 | |
| GD | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GL | گرینلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GT | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GP | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GU | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GY | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GN | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GQ | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| GW | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LA | لائوسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LB | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LV | لتونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| LS | سوتوی جنوبی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LU | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| PL | لهستانی | لهستانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| LR | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LY | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| LT | لیتوانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| LI | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| MG | مالاگاسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MQ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MO | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MW | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MT | مالتی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| MV | دیوهی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MY | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | MYR | خیر | از $0.73$ | $50 | |
| ML | بامبارایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| YT | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| HU | مجاری | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| MA | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | MAD | خیر | از $4.92$ | $50 | |
| EG | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | EGP | خیر | از $3.12$ | $50 | |
| MN | مغولی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MK | مقدونی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MX | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | MXN | خیر | از $0.89$ | $50 | |
| MR | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MU | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MZ | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MD | رومانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MC | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MS | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| ME | صربی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| MM | برمهای | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| FM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| NR | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| NA | آفریکانس | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
| NP | نپالی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (محلی) | NPR | خیر | از $1.65$ | $50 | |
| NO | نروژی بوکمُل | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 | |
| NE | هوسایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 | |
