جایی که Novelmint فعال است
خواندن، خرید اعتبار، نوشتن و انتشار از تقریباً هر جایی ممکن است؛ اما پرداخت برای اعتبار نیاز به کارت بانکی پذیرفتهشده دارد که این به خود کارت بستگی دارد، نه به دارندهاش. برداشت درآمد محدودیتهای جداگانهای دارد، و زبان نیز موضوع مستقل دیگری است. این جدول هر سه سؤال را کشور به کشور پاسخ میدهد.
دو مسیر پرداخت برای نویسندگان وجود دارد. Stripe Connect به ارز خودتان پرداخت میکند و ایالات متحده، بریتانیا، منطقه اقتصادی اروپا، کانادا و سوئیس را پوشش میدهد، چون Novelmint از آمریکا اداره میشود. سایر کشورها از طریق Wise پرداخت میشوند: پاکستان و مصر به ارز محلی، و سایر کشورها به دلار آمریکا از طریق انتقال بینالمللی، با کارمزد ثابت $7.28 که از مبلغ پرداختی کسر میشود. حداقل برداشت در همه جا $50 است تا انتقال همیشه ارزش کارمزدش را داشته باشد.
یک نگاه کلی
- کشورهایی که میتوانند بخوانند، بخرند، بنویسند و منتشر کنند
- 243
- کشورهایی که به زبان خود مطالعه میکنند
- 168
- پرداخت به ارز محلی، بدون کارمزد انتقال
- 36
- پرداخت به دلار آمریکا از طریق انتقال بانکی
- 207
- بدون پشتیبانی (تحریمها)
- 6
همه 249 کشور و سرزمین
| کشور | کد | زبان اصلی | زبان سایت | خرید اعتبار | انتشار و کسب درآمد | برداشت | مسیر پرداخت | پرداخت به | SWIFT | کارمزد | حداقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرژانتین | AR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آروبا | AW | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آلبانی | AL | آلبانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آلمان | DE | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| آنتیگوا و باربودا | AG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آندورا | AD | کاتالان | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آنگولا | AO | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| آنگویلا | AI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اتریش | AT | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| اتیوپی | ET | امهری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اردن | JO | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ارمنستان | AM | ارمنی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اروگوئه | UY | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اریتره | ER | تیگرینیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ازبکستان | UZ | ازبکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اسپانیا | ES | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| استرالیا | AU | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| استونی | EE | استونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| اسرائیل | IL | عبری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اسلواکی | SK | اسلواکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| اسلوونی | SI | اسلوونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| اسواتینی | SZ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| افریقای جنوبی | ZA | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| افغانستان | AF | فارسی | فارسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اکوادور | EC | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| الجزایر | DZ | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| السالوادور | SV | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| امارات متحدهٔ عربی | AE | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اندونزی | ID | اندونزیایی | اندونزیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اوکراین | UA | اوکراینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| اوگاندا | UG | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ایالات متحده | US | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | بدون کارمزد | $50 |
| ایتالیا | IT | ایتالیایی | ایتالیایی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| ایران | IR | فارسی | فارسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ایرلند | IE | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| ایسلند | IS | ایسلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| باربادوس | BB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| باهاما | BS | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بحرین | BH | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| برزیل | BR | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| برمودا | BM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| برونئی | BN | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بریتانیا | GB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| بلاروس | BY | روسی | روسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| بلژیک | BE | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| بلغارستان | BG | بلغاری | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| بلیز | BZ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بنگلادش | BD | بنگالی | بنگالی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بنین | BJ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بوتان | BT | دزونگخا | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بوتسوانا | BW | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بورکینافاسو | BF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بوروندی | BI | روندیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بوسنی و هرزگوین | BA | بوسنیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| بولیوی | BO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پاپوا گینهٔ نو | PG | توکپیسینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پاراگوئه | PY | گوارانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پاکستان | PK | اردو | اردو | بله | بله | بله | Wise (محلی) | PKR | خیر | بدون کارمزد | $50 |
| پالائو | PW | پالائویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پاناما | PA | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پرتغال | PT | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| پرو | PE | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پلینزی فرانسه | PF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| پورتوریکو | PR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تاجیکستان | TJ | تاجیکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تانزانیا | TZ | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تایلند | TH | تایلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تایوان | TW | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ترکمنستان | TM | ترکمنی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ترکیه | TR | ترکی استانبولی | ترکی استانبولی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ترینیداد و توباگو | TT | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| توکلائو | TK | tkl | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| توگو | TG | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تونس | TN | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تونگا | TO | تونگایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تووالو | TV | تووالویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| تیمور-لسته | TL | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جامائیکا | JM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جبلالطارق | GI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جرزی | JE | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر آلاند | AX | سوئدی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر پیتکرن | PN | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر تورکس و کایکوس | TC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر دورافتادهٔ ایالات متحده | UM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر سلیمان | SB | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر فارو | FO | فارویی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر فالکلند | FK | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر کارائیب هلند | BQ | پاپیامنتو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر کوک | CK | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر کوکوس | CC | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر کِیمن | KY | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر مارشال | MH | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر ماریانای شمالی | MP | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | VI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزایر ویرجین بریتانیا | VG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزیرهٔ بووه | BV | نروژی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزیرهٔ کریسمس | CX | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزیرهٔ من | IM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جزیرهٔ نورفولک | NF | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جمهوری آذربایجان | AZ | ترکی آذربایجانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جمهوری افریقای مرکزی | CF | سانگو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جمهوری دومینیکن | DO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جنوبگان | AQ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | GS | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| جیبوتی | DJ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| چاد | TD | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| چک | CZ | چکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| چین | CN | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| دانمارک | DK | دانمارکی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| دومینیکا | DM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| رئونیون | RE | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| رواندا | RW | کینیارواندایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| روسیه | RU | روسی | روسی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| رومانی | RO | رومانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| زامبیا | ZM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| زیمبابوه | ZW | شونایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ژاپن | JP | ژاپنی | ژاپنی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سائوتومه و پرینسیپ | ST | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ساحل عاج | CI | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ساموآ | WS | ساموآیی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ساموآی امریکا | AS | ساموآیی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سانمارینو | SM | ایتالیایی | ایتالیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سرزمینهای جنوبی فرانسه | TF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سرزمینهای فلسطینی | PS | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سریلانکا | LK | سینهالی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سن بارتلمی | BL | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سن پیر و میکلن | PM | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت کیتس و نویس | KN | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت لوسیا | LC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت مارتن | SX | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت مارتین | MF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت وینسنت و گرنادین | VC | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنت هلن | SH | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنگاپور | SG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سنگال | SN | ولوفی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سوالبارد و یان ماین | SJ | نروژی بوکمُل | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سوئد | SE | سوئدی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| سوئیس | CH | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| سودان | SD | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سودان جنوبی | SS | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سورینام | SR | هلندی | هلندی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سوریه | SY | عربی | عربی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| سومالی | SO | سومالیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سیرالئون | SL | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| سیشل | SC | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| شیلی | CL | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| صحرای غربی | EH | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| صربستان | RS | صربی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| عراق | IQ | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| عربستان سعودی | SA | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| عمان | OM | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| غنا | GH | آکان | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| فرانسه | FR | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| فنلاند | FI | فنلاندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| فیجی | FJ | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| فیلیپین | PH | فیلیپینی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| قبرس | CY | یونانی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| قرقیزستان | KG | قرقیزی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| قزاقستان | KZ | روسی | روسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| قطر | QA | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند | IO | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کاستاریکا | CR | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کالدونیای جدید | NC | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کامبوج | KH | خمری | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کامرون | CM | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کانادا | CA | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| کرواسی | HR | کروات | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| کرهٔ جنوبی | KR | کرهای | کرهای | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کرهٔ شمالی | KP | کرهای | کرهای | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| کلمبیا | CO | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کنگو - برازویل | CG | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کنگو - کینشاسا | CD | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کنیا | KE | سواحیلی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کوبا | CU | اسپانیایی | اسپانیایی | خیر | خیر | خیر | بدون پشتیبانی | n/a | n/a | n/a | n/a |
| کوراسائو | CW | پاپیامنتو | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کومور | KM | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کویت | KW | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کیپورد | CV | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| کیریباتی | KI | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گابن | GA | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گامبیا | GM | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گرجستان | GE | گرجی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گرنادا | GD | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گرنزی | GG | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گرینلند | GL | گرینلندی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گواتمالا | GT | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گوادلوپ | GP | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گوام | GU | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گویان | GY | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گویان فرانسه | GF | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گینه | GN | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گینهٔ استوایی | GQ | اسپانیایی | اسپانیایی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| گینهٔ بیسائو | GW | پرتغالی | پرتغالی برزیل | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لائوس | LA | لائوسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لبنان | LB | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لتونی | LV | لتونیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| لسوتو | LS | سوتوی جنوبی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لوکزامبورگ | LU | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| لهستان | PL | لهستانی | لهستانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| لیبریا | LR | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لیبی | LY | عربی | عربی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| لیتوانی | LT | لیتوانیایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| لیختناشتاین | LI | آلمانی | آلمانی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| ماداگاسکار | MG | مالاگاسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مارتینیک | MQ | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | MO | چینی | چینی (چین) | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مالاوی | MW | انگلیسی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مالت | MT | مالتی | انگلیسی | بله | بله | بله | Stripe Connect | ارز محلی | خیر | 0.25% | $50 |
| مالدیو | MV | دیوهی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مالزی | MY | مالایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مالی | ML | بامبارایی | انگلیسی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
| مایوت | YT | فرانسوی | فرانسوی | بله | بله | بله | Wise (SWIFT) | USD | بله | $7.28 | $50 |
