Dove funziona Novelmint
Leggere, acquistare crediti, scrivere e pubblicare è possibile praticamente ovunque: il pagamento dei crediti richiede una carta accettata, e l'accettazione dipende dalla carta, non dal titolare. Il prelievo dei guadagni è una questione più restrittiva, e la lingua è ancora un'altra questione a parte. Questa tabella risponde a tutte e tre, paese per paese.
I pagamenti agli autori passano per due canali. Stripe Connect ti paga nella tua valuta e copre USA, Regno Unito, SEE, Canada e Svizzera, perché Novelmint opera dagli Stati Uniti. In tutti gli altri paesi si paga tramite Wise: 32 paesi nella propria valuta, tra cui India, Messico, Nigeria e Filippine, e tutti gli altri in dollari USA con bonifico internazionale. Wise applica una commissione fissa di $7.28 per quel bonifico, detratta dal pagamento, e le banche coinvolte in un bonifico internazionale trattengono a loro volta le proprie commissioni lungo il percorso: Wise non le comunica e noi non possiamo vederle. I pagamenti partono automaticamente quando il saldo raggiunge $50, così il costo del trasferimento resta una piccola quota della somma trasferita. È un valore predefinito, non un limite: puoi alzarlo o abbassarlo e puoi incassare un saldo inferiore quando vuoi.
In sintesi
- Paesi che possono leggere, acquistare, scrivere e pubblicare
- 243
- Paesi che leggono nella propria lingua
- 168
- Pagato in valuta locale, senza commissioni di bonifico
- 66
- Pagato in dollari USA tramite bonifico
- 177
- Non disponibile (sanzioni)
- 6
Tutti i 249 paesi e territori
| Paese | Codice | Lingua principale | Lingua del sito | Acquisto crediti | Pubblica e guadagna | Prelievo | Circuito | Pagato in | SWIFT | Commissione | Soglia di prelievo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | persiano | persiano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AL | albanese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| DZ | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AD | catalano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AO | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AI | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AQ | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AG | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SA | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AR | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | ARS | No | Da $0.87 | $50 | |
| AM | armeno | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AW | olandese | olandese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AU | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | AUD | No | Da $0.66 | $50 | |
| AT | tedesco | tedesco | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| AZ | azerbaigiano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BS | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BH | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BD | bengalese | bengalese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BB | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BE | olandese | olandese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| BZ | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BJ | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BT | dzongkha | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BY | russo | russo | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BO | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BA | bosniaco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BW | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BR | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | BRL | No | Da $0.84 | $50 | |
| BN | malese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BG | bulgaro | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| BF | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BI | rundi | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KH | khmer | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CM | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CA | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| CV | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BQ | papiamento | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CZ | ceco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| TD | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CL | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | CLP | No | Da $2.22 | $50 | |
| CN | cinese | cinese (Cina) | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | CNY | No | Da $3.49 | $50 | |
| CY | greco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| VA | italiano | italiano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CO | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | COP | No | Da $2.66 | $50 | |
| KM | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CD | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CG | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KP | coreano | coreano | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KR | coreano | coreano | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | KRW | No | Da $1.99 | $50 | |
| CI | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CR | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | CRC | No | Da $8.74 | $50 | |
| HR | croato | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| CU | spagnolo | spagnolo | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | papiamento | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| DK | danese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| DM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| EC | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| EG | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | EGP | No | Da $3.12 | $50 | |
| SV | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AE | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | AED | No | Da $2.58 | $50 | |
| ER | tigrino | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| EE | estone | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| SZ | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ET | amarico | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| FJ | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PH | filippino | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | PHP | No | Da $0.80 | $50 | |
| FI | finlandese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| FR | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| GA | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GE | georgiano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | GEL | No | Da $2.12 | $50 | |
| GS | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| DE | tedesco | tedesco | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| GH | akan | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | GHS | No | Da $2.04 | $50 | |
| JM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| JP | giapponese | giapponese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GI | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| DJ | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| JO | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GR | greco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| GD | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GL | groenlandese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GP | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GU | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GT | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GG | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GN | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GQ | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GW | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GY | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GF | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| HT | creolo haitiano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| HN | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IN | hindi | hindi | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | INR | No | Da $0.76 | $50 | |
| ID | indonesiano | indonesiano | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | IDR | No | Da $0.53 | $50 | |
| IR | persiano | persiano | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IQ | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IE | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| IS | islandese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| BV | norvegese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CX | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NF | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AX | svedese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KY | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CC | malese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| CK | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| FO | faroese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| FK | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| HM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MP | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MH | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| UM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PN | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SB | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TC | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| VI | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| VG | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IL | ebraico | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IT | italiano | italiano | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| JE | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KZ | russo | russo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KE | swahili | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | KES | No | Da $2.59 | $50 | |
| KG | kirghiso | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KI | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KW | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LA | lao | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LS | sotho del sud | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LV | lettone | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| LB | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LR | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LY | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LI | tedesco | tedesco | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| LT | lituano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| LU | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| MK | macedone | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MG | malgascio | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MW | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MY | malese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | MYR | No | Da $0.73 | $50 | |
| MV | divehi | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ML | bambara | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MT | maltese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| MA | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | MAD | No | Da $4.92 | $50 | |
| MQ | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MR | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MU | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| YT | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MX | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | MXN | No | Da $0.89 | $50 | |
| FM | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MD | rumeno | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MC | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MN | mongolo | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ME | serbo | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MS | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MZ | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MM | birmano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NA | afrikaans | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NR | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NP | nepalese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | NPR | No | Da $1.65 | $50 | |
| NI | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NE | hausa | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NG | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | NGN | No | Da $0.98 | $50 | |
| NU | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NO | norvegese bokmål | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| NC | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NZ | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | NZD | No | Da $0.92 | $50 | |
| OM | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| NL | olandese | olandese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| PK | urdu | urdu | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | PKR | No | Da $1.10 | $50 | |
| PW | palau | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PA | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PG | tok pisin | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PY | guaraní | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PE | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PF | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PL | polacco | polacco | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| PT | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| PR | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| QA | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| HK | cinese | cinese (Cina) | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | HKD | No | Da $0.89 | $50 | |
| MO | cinese | cinese (Cina) | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| GB | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| CF | sango | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| DO | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| RE | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| RO | rumeno | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| RW | kinyarwanda | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| RU | russo | russo | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| EH | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| KN | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| LC | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| MF | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| VC | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| BL | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PM | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| WS | samoano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| AS | samoano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SM | italiano | italiano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SH | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ST | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SN | wolof | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| RS | serbo | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SC | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SL | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SG | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | SGD | No | Da $1.34 | $50 | |
| SX | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SY | arabo | arabo | No | No | No | Non disponibile | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SK | slovacco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| SI | sloveno | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| SO | somalo | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ES | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| LK | singalese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | LKR | No | Da $1.59 | $50 | |
| US | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | Nessuna | $50 | |
| SS | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| ZA | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | ZAR | No | Da $3.28 | $50 | |
| SD | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SR | olandese | olandese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SJ | norvegese bokmål | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| SE | svedese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| CH | tedesco | tedesco | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| TJ | tagico | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TW | cinese | cinese (Cina) | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TZ | swahili | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TF | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| PS | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| IO | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TH | thailandese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | THB | No | Da $2.12 | $50 | |
| TL | portoghese | portoghese brasiliano | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TG | francese | francese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TK | tokelau | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TO | tongano | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TT | inglese | inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TN | arabo | arabo | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TR | turco | turco | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | TRY | No | Da $2.34 | $50 | |
| TM | turcomanno | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| TV | tuvalu | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| UA | ucraino | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | UAH | No | Da $0.94 | $50 | |
| UG | swahili | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| HU | ungherese | Inglese | Sì | Sì | Sì | Stripe Connect | Valuta locale | No | 0.25% | $50 | |
| UY | spagnolo | spagnolo | Sì | Sì | Sì | Wise (locale) | UYU | No | Da $11.86 | $50 | |
| UZ | uzbeco | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
| VU | bislama | Inglese | Sì | Sì | Sì | Wise (SWIFT) | USD | Sì | $7.28 | $50 | |
