Novelmintが利用できる国
読む・クレジットの購入・執筆・作品の公開はほぼどこからでも行えます。クレジットの購入には対応カードが必要で、カードの利用可否はカード発行元によって異なります。収益の出金はさらに条件が絞られ、言語の対応状況はまた別の問題です。この表では、その3つすべてを国ごとにまとめています。
作家への支払いには2つの経路があります。Stripe Connectは現地通貨でお支払いし、対象は米国、英国、EEA、カナダ、スイスです(Novelmintは米国で運営されているため)。それ以外の地域はWise経由でのお支払いとなり、32か国はインド、メキシコ、ナイジェリア、フィリピンなどを含め現地通貨で、その他のすべての国は国際電信送金により米ドルでお支払いします。この電信送金にはWiseの定額手数料$7.28がかかり、お支払い額から差し引かれます。また、国際電信送金を中継する銀行が途中で独自の手数料を差し引きますが、これはWiseも明示しておらず、当社でも確認できません。送金コストの割合を小さく抑えるため、残高が$50に達すると自動で支払われます。これは初期設定であり下限ではありません。金額は上げ下げでき、これより少ない残高でもいつでも出金できます。
概要
- 読書・クレジット購入・執筆・公開が可能な国
- 243
- 母国語で読んでいる国
- 168
- 現地通貨払い・電信送金手数料なし
- 66
- 電信送金による米ドル払い
- 177
- 対象外(制裁措置対象)
- 6
全249か国・地域
| 国・地域 | コード | メイン言語 | サイト言語 | クレジット購入 | 公開・収益 | 出金 | レール | 支払い通貨 | SWIFT | 手数料 | 出金しきい値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | アイスランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| IE | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| AZ | アゼルバイジャン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AF | ペルシア語 | ペルシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| US | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | なし | $50 | |
| AE | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | AED | 不可 | $2.58から | $50 | |
| DZ | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | ARS | 不可 | $0.87から | $50 | |
| AW | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AL | アルバニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AM | アルメニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AO | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AD | カタロニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| YE | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| IL | ヘブライ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| IT | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| IQ | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| IR | ペルシア語 | ペルシア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IN | ヒンディー語 | ヒンディー語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | INR | 不可 | $0.76から | $50 | |
| ID | インドネシア語 | インドネシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | IDR | 不可 | $0.53から | $50 | |
| WF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| UG | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| UA | ウクライナ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | UAH | 不可 | $0.94から | $50 | |
| UZ | ウズベク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| UY | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | UYU | 不可 | $11.86から | $50 | |
| EC | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| EG | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | EGP | 不可 | $3.12から | $50 | |
| EE | エストニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ET | アムハラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ER | ティグリニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SV | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| AU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | AUD | 不可 | $0.66から | $50 | |
| AT | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| AX | スウェーデン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| OM | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NL | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BQ | パピアメント語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GH | アカン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | GHS | 不可 | $2.04から | $50 | |
| CV | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GY | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KZ | ロシア語 | ロシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| QA | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CA | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| GA | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CM | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KH | クメール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GN | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GW | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CY | ギリシャ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| CU | スペイン語 | スペイン語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CW | パピアメント語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GR | ギリシャ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| KI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KG | キルギス語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GT | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GP | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KW | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CK | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GL | グリーンランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CX | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GD | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| HR | クロアチア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| KY | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KE | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | KES | 不可 | $2.59から | $50 | |
| CI | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CC | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | CRC | 不可 | $8.74から | $50 | |
| KM | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | COP | 不可 | $2.66から | $50 | |
| CG | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CD | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SA | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GS | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| WS | サモア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BL | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ST | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ZM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PM | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SM | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SL | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| DJ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| JE | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| JM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| GE | ジョージア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | GEL | 不可 | $2.12から | $50 | |
| SY | アラビア語 | アラビア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| SG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | SGD | 不可 | $1.34から | $50 | |
| SX | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ZW | ショナ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CH | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SE | スウェーデン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SD | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SJ | ノルウェー語(ブークモール) | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ES | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SR | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LK | シンハラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | LKR | 不可 | $1.59から | $50 | |
| SK | スロバキア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SI | スロベニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| SC | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SN | ウォロフ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| RS | セルビア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| KN | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| VC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SH | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SO | ソマリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| SB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TH | タイ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | THB | 不可 | $2.12から | $50 | |
| TJ | タジク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TZ | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CZ | チェコ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| TD | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TN | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| CL | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | CLP | 不可 | $2.22から | $50 | |
| TV | ツバル語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| DK | デンマーク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| DE | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| TG | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TK | トケラウ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| DO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| DM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TT | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TM | トルクメン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| TR | トルコ語 | トルコ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | TRY | 不可 | $2.34から | $50 | |
| TO | トンガ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | NGN | 不可 | $0.98から | $50 | |
| NR | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NA | アフリカーンス語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NI | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NE | ハウサ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NC | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | NZD | 不可 | $0.92から | $50 | |
| NP | ネパール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | NPR | 不可 | $1.65から | $50 | |
| NF | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| NO | ノルウェー語(ブークモール) | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| HM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BH | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| HT | ハイチ・クレオール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PK | ウルドゥー語 | ウルドゥー語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | PKR | 不可 | $1.10から | $50 | |
| VA | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PA | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| VU | ビスラマ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BS | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PG | トク・ピシン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PW | パラオ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PY | グアラニー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PS | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| HU | ハンガリー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BD | ベンガル語 | ベンガル語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PN | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| FJ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PH | フィリピノ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | PHP | 不可 | $0.80から | $50 | |
| FI | フィンランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BT | ゾンカ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BV | ノルウェー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| FO | フェロー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| FK | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BR | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | BRL | 不可 | $0.84から | $50 | |
| FR | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BG | ブルガリア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BN | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BI | ルンディ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| VN | ベトナム語 | ベトナム語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | VND | 不可 | $1.58から | $50 | |
| BJ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| VE | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BY | ロシア語 | ロシア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PE | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BE | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| PL | ポーランド語 | ポーランド語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| BA | ボスニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BW | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| BO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| PT | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| HN | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MH | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MG | マダガスカル語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| YT | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MW | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ML | バンバラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MT | マルタ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| MQ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MY | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | MYR | 不可 | $0.73から | $50 | |
| IM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| FM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MM | ミャンマー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MX | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | MXN | 不可 | $0.89から | $50 | |
| MU | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MR | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MZ | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MC | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MV | ディベヒ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MD | ルーマニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MA | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | MAD | 不可 | $4.92から | $50 | |
| MN | モンゴル語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| ME | セルビア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| MS | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| JO | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LA | ラオ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LV | ラトビア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| LT | リトアニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| LY | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LI | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| LR | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| RO | ルーマニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| LU | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 | |
| RW | キニアルワンダ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
| LS | 南部ソト語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 | |
