Novelmintが利用できる国
読む・クレジットの購入・執筆・作品の公開はほぼどこからでも行えます。クレジットの購入には対応カードが必要で、カードの利用可否はカード発行元によって異なります。収益の出金はさらに条件が絞られ、言語の対応状況はまた別の問題です。この表では、その3つすべてを国ごとにまとめています。
著者への支払いには2つのレールがあります。Stripe Connectはご自身の通貨で支払いを行い、米国・英国・EEA・カナダ・スイスに対応しています(Novelmintは米国拠点のため)。それ以外の国はWise経由で支払われます。パキスタンとエジプトは現地通貨、その他の国は国際電信送金による米ドル払いとなり、一律$7.28の手数料が差し引かれます。最低出金額はすべての国で$50に設定されており、電信送金手数料に見合った金額が保証されます。
概要
- 読書・クレジット購入・執筆・公開が可能な国
- 243
- 母国語で読んでいる国
- 168
- 現地通貨払い・電信送金手数料なし
- 36
- 電信送金による米ドル払い
- 207
- 対象外(制裁措置対象)
- 6
全249か国・地域
| 国・地域 | コード | メイン言語 | サイト言語 | クレジット購入 | 公開・収益 | 出金 | レール | 支払い通貨 | SWIFT | 手数料 | 最低出金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | IS | アイスランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| アイルランド | IE | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| アゼルバイジャン | AZ | アゼルバイジャン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アフガニスタン | AF | ペルシア語 | ペルシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アメリカ合衆国 | US | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | なし | $50 |
| アラブ首長国連邦 | AE | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アルジェリア | DZ | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アルゼンチン | AR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アルバ | AW | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アルバニア | AL | アルバニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アルメニア | AM | アルメニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アンギラ | AI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アンゴラ | AO | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アンティグア・バーブーダ | AG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| アンドラ | AD | カタロニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| イエメン | YE | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| イギリス | GB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| イスラエル | IL | ヘブライ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| イタリア | IT | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| イラク | IQ | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| イラン | IR | ペルシア語 | ペルシア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| インド | IN | ヒンディー語 | ヒンディー語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| インドネシア | ID | インドネシア語 | インドネシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ウォリス・フツナ | WF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ウガンダ | UG | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ウクライナ | UA | ウクライナ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ウズベキスタン | UZ | ウズベク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ウルグアイ | UY | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| エクアドル | EC | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| エジプト | EG | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | EGP | 不可 | なし | $50 |
| エストニア | EE | エストニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| エスワティニ | SZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| エチオピア | ET | アムハラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| エリトリア | ER | ティグリニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| エルサルバドル | SV | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| オーストラリア | AU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| オーストリア | AT | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| オーランド諸島 | AX | スウェーデン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| オマーン | OM | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| オランダ | NL | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| オランダ領カリブ | BQ | パピアメント語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ガーナ | GH | アカン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カーボベルデ | CV | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ガーンジー | GG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ガイアナ | GY | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カザフスタン | KZ | ロシア語 | ロシア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カタール | QA | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カナダ | CA | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ガボン | GA | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カメルーン | CM | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ガンビア | GM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| カンボジア | KH | クメール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ギニア | GN | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ギニアビサウ | GW | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| キプロス | CY | ギリシャ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| キューバ | CU | スペイン語 | スペイン語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| キュラソー | CW | パピアメント語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ギリシャ | GR | ギリシャ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| キリバス | KI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| キルギス | KG | キルギス語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| グアテマラ | GT | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| グアドループ | GP | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| グアム | GU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| クウェート | KW | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| クック諸島 | CK | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| グリーンランド | GL | グリーンランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| クリスマス島 | CX | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| グレナダ | GD | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| クロアチア | HR | クロアチア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ケイマン諸島 | KY | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ケニア | KE | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コートジボワール | CI | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ココス(キーリング)諸島 | CC | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コスタリカ | CR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コモロ | KM | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コロンビア | CO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | CG | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | CD | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サウジアラビア | SA | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GS | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サモア | WS | サモア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サン・バルテルミー | BL | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サン・マルタン | MF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サントメ・プリンシペ | ST | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ザンビア | ZM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サンピエール島・ミクロン島 | PM | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| サンマリノ | SM | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| シエラレオネ | SL | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジブチ | DJ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジブラルタル | GI | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジャージー | JE | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジャマイカ | JM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジョージア | GE | ジョージア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| シリア | SY | アラビア語 | アラビア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| シンガポール | SG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| シント・マールテン | SX | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ジンバブエ | ZW | ショナ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| スイス | CH | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| スウェーデン | SE | スウェーデン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| スーダン | SD | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | SJ | ノルウェー語(ブークモール) | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| スペイン | ES | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| スリナム | SR | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| スリランカ | LK | シンハラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| スロバキア | SK | スロバキア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| スロベニア | SI | スロベニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| セーシェル | SC | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セネガル | SN | ウォロフ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セルビア | RS | セルビア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | KN | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | VC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セントヘレナ | SH | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| セントルシア | LC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ソマリア | SO | ソマリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ソロモン諸島 | SB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| タークス・カイコス諸島 | TC | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| タイ | TH | タイ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| タジキスタン | TJ | タジク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| タンザニア | TZ | スワヒリ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| チェコ | CZ | チェコ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| チャド | TD | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| チュニジア | TN | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| チリ | CL | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ツバル | TV | ツバル語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| デンマーク | DK | デンマーク語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ドイツ | DE | ドイツ語 | ドイツ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| トーゴ | TG | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| トケラウ | TK | トケラウ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ドミニカ共和国 | DO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ドミニカ国 | DM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| トリニダード・トバゴ | TT | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| トルクメニスタン | TM | トルクメン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| トルコ | TR | トルコ語 | トルコ語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| トンガ | TO | トンガ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ナイジェリア | NG | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ナウル | NR | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ナミビア | NA | アフリカーンス語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ニウエ | NU | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ニカラグア | NI | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ニジェール | NE | ハウサ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ニューカレドニア | NC | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ニュージーランド | NZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ネパール | NP | ネパール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ノーフォーク島 | NF | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ノルウェー | NO | ノルウェー語(ブークモール) | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | HM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| バーレーン | BH | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ハイチ | HT | ハイチ・クレオール語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パキスタン | PK | ウルドゥー語 | ウルドゥー語 | 可 | 可 | 可 | Wise(現地通貨) | PKR | 不可 | なし | $50 |
| バチカン市国 | VA | イタリア語 | イタリア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パナマ | PA | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| バヌアツ | VU | ビスラマ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| バハマ | BS | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パプアニューギニア | PG | トク・ピシン語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| バミューダ | BM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パラオ | PW | パラオ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パラグアイ | PY | グアラニー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| バルバドス | BB | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| パレスチナ自治区 | PS | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ハンガリー | HU | ハンガリー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| バングラデシュ | BD | ベンガル語 | ベンガル語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ピトケアン諸島 | PN | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フィジー | FJ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フィリピン | PH | フィリピノ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フィンランド | FI | フィンランド語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ブータン | BT | ゾンカ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ブーベ島 | BV | ノルウェー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| プエルトリコ | PR | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フェロー諸島 | FO | フェロー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フォークランド諸島 | FK | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ブラジル | BR | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| フランス | FR | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ブルガリア | BG | ブルガリア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ブルキナファソ | BF | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ブルネイ | BN | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ブルンジ | BI | ルンディ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ベトナム | VN | ベトナム語 | ベトナム語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ベナン | BJ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ベネズエラ | VE | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ベラルーシ | BY | ロシア語 | ロシア語 | 不可 | 不可 | 不可 | 対象外 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ベリーズ | BZ | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ペルー | PE | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ベルギー | BE | オランダ語 | オランダ語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ポーランド | PL | ポーランド語 | ポーランド語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | ボスニア語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ボツワナ | BW | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ボリビア | BO | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ポルトガル | PT | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| ホンジュラス | HN | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マーシャル諸島 | MH | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マダガスカル | MG | マダガスカル語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マヨット | YT | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マラウイ | MW | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マリ | ML | バンバラ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マルタ | MT | マルタ語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Stripe Connect | 現地通貨 | 不可 | 0.25% | $50 |
| マルティニーク | MQ | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マレーシア | MY | マレー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| マン島 | IM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ミクロネシア連邦 | FM | 英語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| ミャンマー (ビルマ) | MM | ミャンマー語 | 英語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| メキシコ | MX | スペイン語 | スペイン語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| モーリシャス | MU | フランス語 | フランス語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| モーリタニア | MR | アラビア語 | アラビア語 | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
| モザンビーク | MZ | ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 可 | 可 | 可 | Wise(SWIFT) | USD | 可 | $7.28 | $50 |
