読者がリクエストしているもの
読者は読みたいストーリーを、ブックはその特徴を、それぞれ登録しています。このページでは、読者が求めているのに見つけられていない作品を作家が確認できます。この情報を活かして、読者が探している本を書いてみましょう。
67件の読者プロフィールが30冊の出版済み書籍に対応しています。
| サブジャンル | リクエスト中の読者数 | 執筆済みブック数 | |
|---|---|---|---|
| クライム・ノワール | 21 | 2 | 書いてみる |
| ダークコメディ | 17 | 3 | 書いてみる |
| ホラー | 30 | 9 | 書いてみる |
| 政治陰謀 | 24 | 8 | 書いてみる |
| ソフトSF | 6 | 0 | 書いてみる |
| サイコロジカル・ホラー | 28 | 10 | 書いてみる |
| 剣と魔法 | 19 | 6 | 書いてみる |
| エピック・ファンタジー | 12 | 3 | 書いてみる |
| フーダニット | 32 | 12 | 書いてみる |
| サバイバル | 27 | 10 | 書いてみる |
| ダークロマンス | 18 | 6 | 書いてみる |
| 叙事詩・サーガ | 8 | 2 | 書いてみる |
| ロマンティック・サスペンス | 14 | 5 | 書いてみる |
| 文芸小説 | 14 | 5 | 書いてみる |
| ロマンティック・コメディ | 7 | 2 | 書いてみる |
| ロマンタジー | 27 | 11 | 書いてみる |
| スペースオペラ | 20 | 8 | 書いてみる |
| 日常系 | 2 | 0 | 書いてみる |
| コージー・ファンタジー | 4 | 1 | 書いてみる |
| LitRPG | 17 | 7 | 書いてみる |
| 人物研究 | 1 | 0 | 書いてみる |
| 成長物語 | 1 | 0 | 書いてみる |
| ノワール | 21 | 9 | 書いてみる |
| アドベンチャー | 21 | 9 | 書いてみる |
| ディストピア | 14 | 6 | 書いてみる |
| ロマンス | 4 | 2 | 書いてみる |
| アーバン・ファンタジー | 6 | 3 | 書いてみる |
| グリムダーク | 12 | 6 | 書いてみる |
| コージー小説 | 5 | 3 | 書いてみる |
| ハードSF | 11 | 6 | 書いてみる |
| ミリタリー | 13 | 7 | 書いてみる |
| スリラー | 6 | 4 | 書いてみる |
| プログレッション・ファンタジー | 37 | 18 | 書いてみる |
| サイコロジカル・スリラー | 28 | 14 | 書いてみる |
| スパイ・諜報 | 41 | 21 | 書いてみる |
| サイエンス・ファンタジー | 34 | 18 | 書いてみる |
| コージー・ミステリー | 7 | 6 | 書いてみる |
| ゴシック | 36 | 21 | 書いてみる |
ハイライトされた行は、ブック数より多くの読者が求めています。
このボードが動く仕組み
ここの読者は読みたいものをリクエストしており、まだ叶えられていないストーリーが一覧表示されています。特定のサブジャンルで書けば、すでに待っている読者に届けられます。
読者と作家の動向によって表示内容は変わります。トレンドを定期的にチェックして、執筆計画に役立てましょう。
読者の皆さんへ — 読書プロフィールを詳しく設定するほど、好みに合った作家を見つけやすくなります。
作家の皆さんへ — そのジャンルに向けてブックを書けば書くほど、このボードは変化していきます。