Gdzie działa Novelmint
Czytanie, kupowanie kredytów, pisanie i publikowanie jest możliwe niemal wszędzie: płatność za kredyty wymaga akceptowanej karty, a jej akceptacja zależy od karty, nie od posiadacza. Wypłacanie zarobionych środków to osobna kwestia, a język — jeszcze inna. Ta tabela odpowiada na wszystkie trzy pytania, kraj po kraju.
Wypłaty dla autorów obsługują dwa kanały. Stripe Connect wypłaca w Twojej własnej walucie i działa w USA, Wielkiej Brytanii, EOG, Kanadzie i Szwajcarii, ponieważ Novelmint jest prowadzony z USA. Wszędzie indziej płatności realizuje Wise: 32 krajów otrzymuje wypłaty we własnej walucie (m.in. Indie, Meksyk, Nigeria i Filipiny), a każdy pozostały kraj w dolarach amerykańskich przelewem międzynarodowym. Wise pobiera za taki przelew stałą opłatę $7.28, potrącaną z wypłaty, a banki uczestniczące w przelewie międzynarodowym odliczają po drodze własne opłaty, których Wise nie podaje i których nie widzimy. Wypłaty realizowane są automatycznie, gdy saldo osiągnie $50, dzięki czemu koszt przesyłania pieniędzy pozostaje niewielką częścią wypłacanej kwoty. To ustawienie domyślne, a nie limit: możesz je podnieść lub obniżyć i w każdej chwili wypłacić mniejsze saldo.
W skrócie
- Kraje, w których można czytać, kupować, pisać i publikować
- 243
- Kraje czytające we własnym języku
- 168
- Wypłata w lokalnej walucie, bez opłaty za przelew
- 66
- Wypłata w dolarach amerykańskich przelewem
- 177
- Nieobsługiwane (sankcje)
- 6
Wszystkie 249 krajów i terytoriów
| Kraj | Kod | Główny język | Język serwisu | Kup kredyty | Publikuj i zarabiaj | Wypłać | Szyna | Wypłata w | SWIFT | Opłata | Próg wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | perski | perski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AL | albański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DZ | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AD | kataloński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AO | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AI | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AQ | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AG | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SA | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AR | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | ARS | Nie | Od $0.87 | $50 | |
| AM | ormiański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AW | niderlandzki | niderlandzki | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AU | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | AUD | Nie | Od $0.66 | $50 | |
| AT | niemiecki | niemiecki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| AZ | azerbejdżański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BS | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BH | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BD | bengalski | bengalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BB | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BE | niderlandzki | niderlandzki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| BZ | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BJ | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BT | dzongkha | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BY | rosyjski | rosyjski | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| BO | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BA | bośniacki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BW | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BR | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | BRL | Nie | Od $0.84 | $50 | |
| BN | malajski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| IO | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| VG | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BG | bułgarski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| BF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BI | rundi | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CL | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | CLP | Nie | Od $2.22 | $50 | |
| CN | chiński | chiński (Chiny) | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | CNY | Nie | Od $3.49 | $50 | |
| HR | chorwacki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| CI | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CW | papiamento | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CY | grecki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| TD | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| ME | serbski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CZ | czeski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| UM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DK | duński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| CD | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DO | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DJ | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| EG | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | EGP | Nie | Od $3.12 | $50 | |
| EC | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| ER | tigrinia | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| EE | estoński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| SZ | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| ET | amharski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| FK | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| FJ | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PH | filipiński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | PHP | Nie | Od $0.80 | $50 | |
| FI | fiński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| FR | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| TF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GA | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GS | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GH | akan | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | GHS | Nie | Od $2.04 | $50 | |
| GI | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GR | grecki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| GD | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GL | grenlandzki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GE | gruziński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | GEL | Nie | Od $2.12 | $50 | |
| GU | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GG | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GY | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GP | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GT | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GN | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GW | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| GQ | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| HT | kreolski haitański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| ES | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| NL | niderlandzki | niderlandzki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| HN | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| IN | hindi | hindi | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | INR | Nie | Od $0.76 | $50 | |
| ID | indonezyjski | indonezyjski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | IDR | Nie | Od $0.53 | $50 | |
| IQ | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| IR | perski | perski | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| IE | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| IS | islandzki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| IL | hebrajski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| JM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| JP | japoński | japoński | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| YE | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| JE | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| JO | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KY | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KH | khmerski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CM | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CA | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| QA | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KZ | rosyjski | rosyjski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KE | suahili | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | KES | Nie | Od $2.59 | $50 | |
| KG | kirgiski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KI | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CO | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | COP | Nie | Od $2.66 | $50 | |
| KM | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CG | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KR | koreański | koreański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | KRW | Nie | Od $1.99 | $50 | |
| KP | koreański | koreański | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CR | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | CRC | Nie | Od $8.74 | $50 | |
| CU | hiszpański | hiszpański | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| KW | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LA | laotański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LS | sotho południowy | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LB | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LR | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LY | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LI | niemiecki | niemiecki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| LT | litewski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| LU | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| LV | łotewski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| MK | macedoński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MG | malgaski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| YT | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MW | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MV | malediwski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MY | malajski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | MYR | Nie | Od $0.73 | $50 | |
| ML | bambara | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MT | maltański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| MP | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MA | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | MAD | Nie | Od $4.92 | $50 | |
| MQ | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MR | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MU | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MX | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | MXN | Nie | Od $0.89 | $50 | |
| FM | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MM | birmański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MD | rumuński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MC | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MN | mongolski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MS | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MZ | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NA | afrikaans | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NR | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NP | nepalski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | NPR | Nie | Od $1.65 | $50 | |
| BQ | papiamento | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| DE | niemiecki | niemiecki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| NE | hausa | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NG | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | NGN | Nie | Od $0.98 | $50 | |
| NI | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NU | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NF | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NO | norweski (bokmål) | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| NC | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| NZ | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | NZD | Nie | Od $0.92 | $50 | |
| OM | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PK | urdu | urdu | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | PKR | Nie | Od $1.10 | $50 | |
| PW | palau | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PA | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PG | tok pisin | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PY | guarani | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PE | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PN | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PL | polski | polski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| PR | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PT | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| ZA | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | ZAR | Nie | Od $3.28 | $50 | |
| CF | sango | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| CV | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| RE | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| RU | rosyjski | rosyjski | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| RO | rumuński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| RW | kinya-ruanda | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| EH | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| KN | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LC | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| VC | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| BL | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| MF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PM | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SV | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| WS | samoański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| AS | samoański | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SM | włoski | włoski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SN | wolof | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| RS | serbski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SC | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SL | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SG | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | SGD | Nie | Od $1.34 | $50 | |
| SX | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SK | słowacki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| SI | słoweński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| SO | somalijski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| HK | chiński | chiński (Chiny) | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | HKD | Nie | Od $0.89 | $50 | |
| MO | chiński | chiński (Chiny) | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| LK | syngaleski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | LKR | Nie | Od $1.59 | $50 | |
| US | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | Brak | $50 | |
| SD | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SS | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SR | niderlandzki | niderlandzki | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SJ | norweski (bokmål) | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| SY | arabski | arabski | Nie | Nie | Nie | Nieobsługiwane | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| CH | niemiecki | niemiecki | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| SE | szwedzki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| TJ | tadżycki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TH | tajski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | THB | Nie | Od $2.12 | $50 | |
| TW | chiński | chiński (Chiny) | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TZ | suahili | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| PS | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TL | portugalski | brazylijski portugalski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TG | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TK | tokelau | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TO | tonga | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TT | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TN | arabski | arabski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TR | turecki | turecki | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | TRY | Nie | Od $2.34 | $50 | |
| TM | turkmeński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TC | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| TV | tuvalu | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| UG | suahili | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| UA | ukraiński | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | UAH | Nie | Od $0.94 | $50 | |
| UY | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | UYU | Nie | Od $11.86 | $50 | |
| UZ | uzbecki | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| VU | bislama | Angielski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| WF | francuski | francuski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| VA | włoski | włoski | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| VE | hiszpański | hiszpański | Tak | Tak | Tak | Wise (SWIFT) | USD | Tak | $7.28 | $50 | |
| HU | węgierski | Angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| GB | angielski | angielski | Tak | Tak | Tak | Stripe Connect | Waluta lokalna | Nie | 0.25% | $50 | |
| VN | wietnamski | wietnamski | Tak | Tak | Tak | Wise (lokalna) | VND | Nie | Od $1.58 | $50 | |
