Czego czytelnicy tu szukają
Każdy czytelnik opisuje wymarzoną historię, a każda książka opisuje swój kształt. Ta strona pozwala autorom zobaczyć, czego czytelnicy szukają, a nie mogą znaleźć. Wykorzystaj te informacje, by napisać książkę, której czytelnicy naprawdę chcą.
67 zapisanych profili czytelników dopasowanych do 30 opublikowanych książek.
| Podgatunek | Pytający czytelnicy | Napisane książki | |
|---|---|---|---|
| Kryminał / noir | 21 | 2 | Napisz taką |
| Mroczna komedia | 17 | 3 | Napisz taką |
| Horror | 30 | 9 | Napisz taką |
| Intrygi polityczne | 24 | 8 | Napisz taką |
| Miękka sci-fi | 6 | 0 | Napisz taką |
| Horror psychologiczny | 28 | 10 | Napisz taką |
| Miecz i czary | 19 | 6 | Napisz taką |
| Fantasy epiczne | 12 | 3 | Napisz taką |
| Kto to zrobił | 32 | 12 | Napisz taką |
| Fikcja survivalowa | 27 | 10 | Napisz taką |
| Mroczny romans | 18 | 6 | Napisz taką |
| Epopeja / saga | 8 | 2 | Napisz taką |
| Romans z suspensem | 14 | 5 | Napisz taką |
| Fikcja literacka | 14 | 5 | Napisz taką |
| Komedia romantyczna | 7 | 2 | Napisz taką |
| Romantasy | 27 | 11 | Napisz taką |
| Space opera | 20 | 8 | Napisz taką |
| Kawałek życia | 2 | 0 | Napisz taką |
| Fantasy przytulne | 4 | 1 | Napisz taką |
| LitRPG | 17 | 7 | Napisz taką |
| Studium postaci | 1 | 0 | Napisz taką |
| Dojrzewanie | 1 | 0 | Napisz taką |
| Noir | 21 | 9 | Napisz taką |
| Przygodowe | 21 | 9 | Napisz taką |
| Dystopijne | 14 | 6 | Napisz taką |
| Romans | 4 | 2 | Napisz taką |
| Fantasy miejskie | 6 | 3 | Napisz taką |
| Grimdark | 12 | 6 | Napisz taką |
| Fikcja przytulna | 5 | 3 | Napisz taką |
| Twarda sci-fi | 11 | 6 | Napisz taką |
| Fikcja wojenna | 13 | 7 | Napisz taką |
| Thriller | 6 | 4 | Napisz taką |
| Progression fantasy | 37 | 18 | Napisz taką |
| Thriller psychologiczny | 28 | 14 | Napisz taką |
| Szpiegowskie | 41 | 21 | Napisz taką |
| Science fantasy | 34 | 18 | Napisz taką |
| Kryminał przytulny | 7 | 6 | Napisz taką |
| Gotyckie | 36 | 21 | Napisz taką |
Zaznaczone wiersze mają więcej czytelników szukających książek niż dostępnych tytułów.
Jak działa ta tablica
Czytelnicy opisali tutaj, co chcą przeczytać. To są historie, o które prosili i których nie dostali — co oznacza, że autorzy mają gotową publiczność, jeśli zdecydują się pisać w tych konkretnych podgatunkach.
Informacje wyświetlane tutaj zmieniają się wraz z aktywnością czytelników i autorów — obserwuj trendy i planuj odpowiednio.
Czytelnicy – im bardziej szczegółowy jest Twój profil czytelniczy, tym łatwiej znajdziesz autorów, którzy piszą to, czego szukasz.
Autorzy – im więcej książek napiszecie dla tych czytelników, tym bardziej ta tablica się zmieni.
Zacznij pisać książkę na podstawie dowolnego podgatunku powyżejTa tablica jako JSON